Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture (ACN) | Software | 146.99 | +5.95% | 4.7% | 2.6% | 12.62 | 3.7% | 2.7% | Crecimiento | Medio | 52 | 75 | Vender |
|
| Applied Digital (APLD) | Internet | 27.19 | -9.03% | 0.0% | 4.8% | -0.75 | 0.0% | -260.0% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Aurora Innovation (AUR) | Automotriz | 5.95 | -0.67% | 0.0% | 3.6% | -0.44 | 0.0% | 8.3% | Crecimiento | Medio | 35 | 70 | Mantener |
|
| C3 AI (AI) | Software | 8.15 | 0.00% | 0.0% | 2.1% | -3.35 | -3.1% | 13.2% | Crecimiento | Medio | 28 | 73 | Vender |
|
| CACI International (CACI) | Aeroespacial / Defensa | 486.77 | +1.28% | 0.0% | 2.6% | 24.37 | 5.9% | 5.4% | Crecimiento | Medio | 65 | 40 | Comprar |
|
| CDW Corporation (CDW) | Software | 133.82 | +2.80% | 2.1% | 2.4% | 8.25 | 3.1% | 5.3% | Crecimiento | Medio | 65 | 40 | Comprar |
|
| Cognizant (CTSH) | Software | 45.45 | +5.67% | 2.8% | 2.6% | 4.61 | 1.5% | 5.3% | Crecimiento | Medio | 50 | 75 | Vender |
|
| EPAM Systems (EPAM) | Software | 89.85 | +4.31% | 0.0% | 2.7% | 7.00 | -0.5% | 4.0% | Balanceado | Medio | 39 | 71 | Vender |
|
| Fidelity National Information Services (FIS) | Finanzas | 41.51 | +3.65% | 4.2% | 2.1% | 5.18 | 17.2% | 6.3% | Crecimiento | Medio | 52 | 75 | Vender |
|
| Fiserv (FI) | Finanzas | 63.80 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 5.90 | -47.0% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 20 | 80 | Vender |
|
| Gartner (IT) | Software | 140.50 | +5.09% | 0.0% | 3.3% | 10.14 | -13.8% | 11.0% | Crecimiento | Medio | 41 | 70 | Mantener |
|
| IBM (IBM) | Software | 214.19 | +3.65% | 4.1% | 5.8% | 11.45 | 7.8% | 0.0% | Balanceado | Medio | 32 | 75 | Vender |
|
| Infosys (INFY) | Software | 11.11 | +4.12% | 4.7% | 2.7% | 0.82 | 0.8% | -4.8% | Crecimiento | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| Jack Henry & Associates (JKHY) | Software | 150.58 | +1.59% | 1.9% | 1.7% | 7.16 | 2.7% | 19.6% | Crecimiento | Medio | 64 | 43 | Comprar |
|
| Kyndryl Holdings (KD) | Software | 12.05 | +3.34% | 0.0% | 2.2% | 0.86 | -2.3% | -58.1% | Crecimiento | Medio | 38 | 70 | Vender |
|
| Leidos (LDOS) | Aeroespacial / Defensa | 112.14 | +1.64% | 1.6% | 1.6% | 11.03 | 4.6% | 7.4% | Balanceado | Medio | 60 | 56 | Comprar |
|
| Omnicell (OMCL) | Salud | 41.00 | +2.86% | 0.0% | 2.7% | 0.44 | -1.3% | 0.0% | Balanceado | Medio | 39 | 70 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 17)