Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametek (AME) | Industriales | 254.79 | -0.56% | 0.7% | 1.4% | 6.64 | -3.5% | 3.6% | Crecimiento | Medio | 76 | 36 | Comprar |
|
| AO Smith (AOS) | Servicios públicos | 62.17 | -0.53% | 2.4% | 1.9% | 3.59 | 6.2% | 7.6% | Crecimiento | Medio | 62 | 48 | Mantener |
|
| Cummins (CMI) | Industriales | 631.26 | -0.06% | 1.6% | 2.0% | 19.65 | 12.6% | -6.7% | Crecimiento | Largo | 54 | 69 | Mantener |
|
| Dover (DOV) | Industriales | 207.07 | +0.20% | 1.0% | 2.1% | 8.06 | -2.2% | 1.2% | Crecimiento | Largo | 41 | 68 | Mantener |
|
| Eaton (ETN) | Energía | 451.51 | -0.40% | 1.1% | 3.2% | 10.26 | 5.6% | 2.9% | Balanceado | Medio | 75 | 30 | Comprar |
|
| Emerson Electric (EMR) | Industriales | 163.13 | -0.65% | 1.7% | 2.0% | 4.59 | 6.8% | 1.8% | Crecimiento | Largo | 75 | 30 | Comprar |
|
| Generac Holdings (GNRC) | Industriales | 219.30 | +1.22% | 0.0% | 2.9% | 4.41 | 10.8% | 44.8% | Crecimiento | Medio | 69 | 66 | Mantener |
|
| Graham Corporation (GHM) | Industriales | 113.99 | +2.32% | 0.0% | 4.0% | 1.14 | 18.3% | 10.0% | Crecimiento | Largo | 74 | 32 | Comprar |
|
| Howmet Aerospace (HWM) | Aeroespacial / Defensa | 289.18 | +2.25% | 0.2% | 1.6% | 4.67 | 10.1% | 7.3% | Crecimiento | Medio | 84 | 26 | Comprar |
|
| IDEX Corporation (IEX) | Industriales | 238.94 | -0.08% | 1.2% | 1.0% | 6.97 | 3.8% | 10.0% | Balanceado | Medio | 82 | 26 | Comprar |
|
| Illinois Tool Works (ITW) | Industriales | 290.81 | -0.06% | 3.1% | 1.4% | 10.79 | -1.9% | 3.5% | Balanceado | Medio | 66 | 40 | Comprar |
|
| Ingersoll Rand (IR) | Industriales | 83.34 | -1.12% | 0.1% | 1.7% | 1.50 | -11.7% | 4.1% | Balanceado | Medio | 43 | 68 | Vender |
|
| Nordson Corporation (NDSN) | Industriales | 308.72 | -0.41% | 1.1% | 1.2% | 9.41 | 10.7% | 1.4% | Crecimiento | Largo | 70 | 30 | Comprar |
|
| Otis Worldwide (OTIS) | Industriales | 72.63 | -0.55% | 2.9% | 1.5% | 3.91 | 8.2% | 0.0% | Balanceado | Medio | 54 | 59 | Mantener |
|
| Parker Hannifin (PH) | Industriales | 1055.85 | -0.29% | 0.7% | 2.0% | 28.90 | 4.9% | 11.6% | Crecimiento | Medio | 74 | 35 | Comprar |
|
| Parsons (PSN) | Aeroespacial / Defensa | 47.90 | +0.65% | 0.0% | 8.4% | 1.47 | 5.7% | 12.9% | Crecimiento | Medio | 39 | 70 | Vender |
|
| Pentair (PNR) | Servicios públicos | 66.16 | -1.06% | 1.6% | 1.8% | 4.01 | -10.0% | 1.8% | Crecimiento | Medio | 34 | 75 | Vender |
|
| Rockwell Automation (ROK) | Industriales | 449.37 | +0.87% | 1.6% | 2.0% | 10.69 | 3.3% | 3.3% | Crecimiento | Largo | 65 | 40 | Comprar |
|
| Roper Technologies (ROP) | Industriales | 399.34 | +0.46% | 1.1% | 2.2% | 24.11 | 0.6% | 1.9% | Crecimiento | Medio | 71 | 38 | Comprar |
|
| Schneider Electric (SBGSF) | Industriales | 353.60 | -4.17% | 1.5% | 3.1% | 16.03 | 1.9% | 8.1% | Balanceado | Medio | 72 | 35 | Comprar |
|
| Siemens Energy (SIEGY) | Energía | 164.25 | +0.15% | 1.9% | 2.0% | 5.17 | 5.3% | 12.7% | Balanceado | Medio | 70 | 38 | Comprar |
|
| Watts Water Technologies (WTS) | Industriales | 384.42 | +0.36% | 0.7% | 1.7% | 11.46 | 12.7% | 9.9% | Crecimiento | Largo | 72 | 37 | Comprar |
|
| Xylem Inc. (XYL) | Servicios públicos | 119.68 | -0.53% | 1.4% | 1.8% | 4.20 | 9.9% | 8.1% | Crecimiento | Medio | 74 | 36 | Comprar |
|
Pág
1
de
1
(Total: 23)