Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries (AEIS) | — | 224.26 | +3.52% | 0.2% | 2.6% | 5.78 | 12.3% | 24.0% | Crecimiento | Medio | 37 | 70 | Vender |
|
| Amphenol (APH) | Industriales | 75.71 | +2.19% | 0.8% | 2.3% | 3.66 | 18.3% | 4.0% | Crecimiento | Medio | 30 | 77 | Vender |
|
| BlackSky Technology (BKSY) | Aeroespacial / Defensa | 18.11 | +3.01% | 0.0% | 4.0% | -1.82 | 60.4% | -43.3% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Coherent (COHR) | Semiconductores | 221.25 | +5.71% | 0.0% | 4.9% | 4.35 | 13.3% | 7.4% | Crecimiento | Largo | 24 | 82 | Vender |
|
| Corning (GLW) | Materiales | 127.10 | +2.76% | 1.1% | 3.6% | 2.21 | 8.7% | 3.3% | Crecimiento | Largo | 31 | 71 | Vender |
|
| Fabrinet (FN) | — | 332.63 | +5.62% | 0.0% | 4.4% | 13.21 | 8.4% | 7.6% | Valor | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Fortive (FTV) | Industriales | 60.34 | +0.15% | 0.4% | 1.2% | 1.72 | 2.6% | 4.7% | Crecimiento | Medio | 64 | 40 | Comprar |
|
| Jabil (JBL) | Industriales | 279.77 | +2.12% | 0.1% | 2.9% | 9.87 | 21.3% | 8.1% | Crecimiento | Medio | 37 | 70 | Vender |
|
| Keysight Technologies (KEYS) | Semiconductores | 326.44 | +3.71% | 0.0% | 2.7% | 7.26 | 7.5% | 23.8% | Crecimiento | Largo | 54 | 71 | Vender |
|
| LightPath Technologies (LPTH) | Semiconductores | 7.54 | +3.43% | 0.0% | 4.3% | -0.40 | 10.5% | -233.3% | Crecimiento | Medio | 14 | 85 | Vender |
|
| OSI Systems (OSIS) | Industriales | 198.26 | +0.40% | 0.0% | 1.0% | 9.24 | 6.8% | 0.3% | Valor | Medio | 60 | 56 | Comprar |
|
| Sandisk (SNDK) | Semiconductores | 1261.48 | +1.89% | 0.0% | 3.0% | 77.78 | 50.7% | 12.3% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Sanmina (SANM) | Industriales | 162.89 | +4.61% | 0.0% | 3.7% | 5.70 | -13.7% | 19.5% | Crecimiento | Medio | 25 | 75 | Vender |
|
| TDK (TTDKY) | Semiconductores | 16.65 | -0.42% | 1.3% | 3.3% | 126.29 | 14.1% | 69.4% | Crecimiento | Medio | 33 | 74 | Vender |
|
| TE Connectivity (TEL) | Automotriz | 215.07 | +3.37% | 1.8% | 1.3% | 10.29 | 8.8% | 3.2% | Crecimiento | Medio | 57 | 60 | Mantener |
|
| Teledyne Technologies (TDY) | Aeroespacial / Defensa | 645.55 | +3.22% | 0.0% | 1.0% | 20.77 | 6.6% | 8.5% | Crecimiento | Medio | 73 | 41 | Comprar |
|
| Trimble Inc. (TRMB) | Software | 62.64 | -1.33% | 0.0% | 1.6% | -0.47 | 3.4% | 7.2% | Crecimiento | Largo | 64 | 55 | Mantener |
|
| Vicor (VICR) | — | 191.99 | +9.06% | 0.0% | 6.0% | 3.93 | 37.5% | 0.8% | Crecimiento | Medio | 24 | 82 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 18)