Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries (AEIS) | — | 273.74 | -4.13% | 0.1% | 3.5% | 5.78 | 12.3% | 24.0% | Crecimiento | Medio | 53 | 70 | Vender |
|
| Amphenol (APH) | Industriales | 80.25 | -1.34% | 0.8% | 10.7% | 3.66 | 18.3% | 4.0% | Crecimiento | Medio | 20 | 80 | Vender |
|
| BlackSky Technology (BKSY) | Aeroespacial / Defensa | 20.75 | -3.98% | 0.0% | 2.9% | -1.82 | 60.4% | -43.3% | Crecimiento | Medio | 28 | 77 | Vender |
|
| Coherent (COHR) | Semiconductores | 293.17 | -3.40% | 0.0% | 4.4% | 4.35 | 13.3% | 7.4% | Crecimiento | Largo | 53 | 70 | Vender |
|
| Corning (GLW) | Materiales | 163.08 | -3.23% | 0.7% | 3.3% | 2.21 | 8.7% | 3.3% | Crecimiento | Largo | 58 | 70 | Mantener |
|
| Fabrinet (FN) | — | 403.95 | -3.42% | 0.0% | 5.3% | 13.21 | 8.4% | 7.6% | Valor | Medio | 36 | 70 | Vender |
|
| Fortive (FTV) | Industriales | 54.51 | -2.37% | 0.5% | 1.2% | 1.72 | 2.6% | 4.7% | Crecimiento | Medio | 45 | 66 | Vender |
|
| Jabil (JBL) | Industriales | 302.80 | -2.75% | 0.1% | 2.5% | 8.10 | 5.7% | 1.9% | Crecimiento | Medio | 54 | 69 | Comprar |
|
| Keysight Technologies (KEYS) | Semiconductores | 325.65 | -1.62% | 0.0% | 2.2% | 7.26 | 7.5% | 23.8% | Crecimiento | Largo | 69 | 39 | Comprar |
|
| LightPath Technologies (LPTH) | Semiconductores | 9.68 | -4.54% | 0.0% | 7.2% | -0.50 | 17.1% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 30 | 70 | Vender |
|
| OSI Systems (OSIS) | Industriales | 201.25 | +1.90% | 0.0% | 1.8% | 9.24 | 6.8% | 0.3% | Valor | Medio | 34 | 70 | Vender |
|
| Sandisk (SNDK) | Semiconductores | 1692.59 | -4.06% | 0.0% | 4.4% | 77.78 | 50.7% | 12.3% | Crecimiento | Medio | 73 | 36 | Comprar |
|
| Sanmina (SANM) | Industriales | 203.31 | -1.38% | 0.0% | 3.1% | 5.70 | -13.7% | 19.5% | Crecimiento | Medio | 59 | 70 | Mantener |
|
| TDK (TTDKY) | Semiconductores | 18.08 | +0.22% | 1.9% | 1.9% | 126.29 | 14.1% | 69.4% | Crecimiento | Medio | 62 | 58 | Comprar |
|
| TE Connectivity (TEL) | Automotriz | 204.63 | -0.03% | 1.4% | 1.8% | 10.29 | 8.8% | 3.2% | Crecimiento | Medio | 62 | 57 | Comprar |
|
| Teledyne Technologies (TDY) | Aeroespacial / Defensa | 596.50 | +0.21% | 0.0% | 0.9% | 20.77 | 6.6% | 8.5% | Crecimiento | Medio | 43 | 69 | Vender |
|
| Trimble Inc. (TRMB) | Software | 56.84 | -0.98% | 0.0% | 1.7% | -0.47 | 3.4% | 7.2% | Crecimiento | Largo | 54 | 63 | Mantener |
|
Pág
1
de
1
(Total: 17)