Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally Financial (ALLY) | Finanzas | 45.52 | 0.00% | 2.6% | 1.4% | 4.15 | -1.4% | 19.4% | Crecimiento | Medio | 69 | 36 | Comprar |
|
| American Express (AXP) | Finanzas | 351.93 | 0.00% | 1.4% | 1.5% | 16.03 | -0.8% | -0.3% | Crecimiento | Largo | 60 | 63 | Mantener |
|
| Bread Financial (BFH) | Finanzas | 99.48 | 0.00% | 1.2% | 2.3% | 12.38 | 3.2% | 417.5% | Crecimiento | Medio | 70 | 39 | Comprar |
|
| Capital One (COF) | Finanzas | 206.77 | 0.00% | 1.4% | 1.8% | 2.85 | -1.5% | -1.8% | Crecimiento | Largo | 60 | 65 | Mantener |
|
| Discover (DFS) | Finanzas | 200.05 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 18.74 | 15.4% | 0.0% | Valor | Medio | 38 | 22 | Mantener |
|
| LendingClub (LC) | Finanzas | 19.21 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.53 | -26.2% | 15.8% | Crecimiento | Largo | 60 | 40 | Comprar |
|
| Mastercard (MA) | Finanzas | 547.44 | 0.00% | 0.6% | 1.5% | 17.30 | -4.6% | 12.3% | Crecimiento | Medio | 73 | 39 | Comprar |
|
| PayPal (PYPL) | Finanzas | 56.82 | 0.00% | 0.6% | 4.0% | 5.37 | -3.7% | -4.7% | Crecimiento | Medio | 66 | 60 | Mantener |
|
| SLM Corp (SLM) | Finanzas | 25.33 | 0.00% | 2.6% | 1.7% | 3.65 | 13.6% | 17.9% | Crecimiento | Medio | 66 | 40 | Comprar |
|
| SoFi (SOFI) | Finanzas | 17.01 | 0.00% | 0.0% | 2.4% | 0.48 | 5.5% | 0.0% | Crecimiento | Largo | 45 | 70 | Mantener |
|
| Synchrony Financial (SYF) | Finanzas | 73.41 | 0.00% | 1.6% | 2.6% | 9.76 | 17.6% | 2.3% | Crecimiento | Medio | 69 | 49 | Comprar |
|
| Upstart (UPST) | Finanzas | 28.82 | 0.00% | 0.0% | 2.4% | 0.51 | 1.3% | -23.1% | Crecimiento | Medio | 31 | 72 | Vender |
|
| Visa (V) | Finanzas | 360.57 | 0.00% | 0.7% | 1.4% | 11.49 | 3.0% | 6.8% | Crecimiento | Medio | 75 | 30 | Comprar |
|
Pág
1
de
1
(Total: 13)