Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics (AAOI) | Telecomunicaciones | 103.29 | -4.30% | 0.0% | 4.7% | -0.78 | 27.0% | 296.6% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Telecomunicaciones | 59.91 | -4.02% | 0.0% | 4.7% | -2.16 | 113.9% | -39.7% | Crecimiento | Medio | 19 | 90 | Vender |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Telecomunicaciones | 115.16 | -2.22% | 0.2% | 2.4% | 6.23 | 7.7% | 15.8% | Crecimiento | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| Ciena (CIEN) | Telecomunicaciones | 334.56 | -1.02% | 0.0% | 3.8% | 4.62 | 6.4% | 22.0% | Crecimiento | Largo | 29 | 80 | Vender |
|
| Cisco (CSCO) | Telecomunicaciones | 107.44 | -1.82% | 2.6% | 0.8% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Crecimiento | Largo | 61 | 41 | Comprar |
|
| Credo Technology (CRDO) | Semiconductores | 160.31 | -4.53% | 0.0% | 5.1% | 2.95 | 9.6% | 2.6% | Crecimiento | Medio | 35 | 76 | Vender |
|
| EchoStar (SATS) | Telecomunicaciones | 86.98 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -19.89 | -2.5% | -6.6% | Crecimiento | Medio | 20 | 80 | Vender |
|
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | Software | 55.23 | -6.25% | 1.3% | 3.5% | 2.01 | 14.4% | 19.1% | Crecimiento | Medio | 81 | 31 | Comprar |
|
| Lumentum Holdings (LITE) | Semiconductores | 935.70 | -5.39% | 0.0% | 4.7% | -92.96 | 24.5% | 8.8% | Crecimiento | Medio | 60 | 68 | Mantener |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Telecomunicaciones | 463.88 | +0.87% | 1.3% | 1.3% | 12.84 | 15.4% | 14.5% | Crecimiento | Medio | 69 | 40 | Comprar |
|
| Netgear (NTGR) | Internet | 20.98 | +0.67% | 0.0% | 1.6% | -1.45 | 6.1% | 1100.3% | Balanceado | Medio | 32 | 70 | Vender |
|
| Nokia (NOK) | Telecomunicaciones | 10.61 | -1.31% | 1.5% | 2.4% | 0.12 | 7.1% | 14.3% | Crecimiento | Medio | 58 | 51 | Mantener |
|
| Ondas (ONDS) | Software | 7.25 | -0.55% | 0.0% | 4.2% | 0.10 | 67.1% | -111.1% | Crecimiento | Medio | 33 | 73 | Vender |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Telecomunicaciones | 10.01 | -0.50% | 3.1% | 1.1% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Valor | Medio | 45 | 67 | Mantener |
|
| Ubiquiti (UI) | Internet | 536.84 | +3.12% | 0.7% | 2.9% | 15.87 | 18.9% | 17.4% | Balanceado | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Viasat (VSAT) | Telecomunicaciones | 74.18 | +2.52% | 0.0% | 3.1% | -0.26 | -1.3% | 235.2% | Crecimiento | Medio | 51 | 70 | Mantener |
|
| Zebra Technologies (ZBRA) | Industriales | 344.01 | -0.24% | 0.0% | 1.5% | 10.69 | 4.1% | 12.8% | Crecimiento | Medio | 60 | 70 | Mantener |
|
Pág
1
de
1
(Total: 17)