Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Industriales | 297.87 | +1.22% | 3.3% | 1.2% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Crecimiento | Medio | 75 | 39 | Comprar |
|
| Albemarle (ALB) | Materiales | 114.85 | -1.76% | 1.2% | 1.6% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Crecimiento | Largo | 21 | 82 | Vender |
|
| Chemours (CC) | Materiales | 17.22 | -1.43% | 2.0% | 3.1% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Valor | Corto | 30 | 75 | Vender |
|
| DuPont (DD) | Materiales | 137.65 | +0.18% | 2.7% | 1.0% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Crecimiento | Corto | 47 | 61 | Mantener |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Materiales | 68.20 | +0.41% | 5.7% | 1.4% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Crecimiento | Medio | 52 | 73 | Vender |
|
| Ecolab (ECL) | Materiales | 268.75 | +2.13% | 1.0% | 1.2% | 7.44 | -3.1% | 0.5% | Crecimiento | Medio | 47 | 68 | Vender |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiales | 37.44 | -2.25% | 0.8% | 3.2% | 0.62 | 24.2% | 0.0% | Balanceado | Medio | 39 | 75 | Vender |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Consumo | 75.94 | +2.94% | 2.1% | 2.0% | 3.28 | 5.9% | 15.7% | Crecimiento | Medio | 49 | 60 | Mantener |
|
| Linde (LIN) | Industriales | 512.28 | +1.18% | 1.2% | 1.2% | 15.14 | 0.2% | 0.5% | Crecimiento | Medio | 59 | 49 | Mantener |
|
| LyondellBasell (LYB) | Materiales | 60.32 | -2.27% | 7.1% | 1.4% | -2.50 | 1.5% | -244.4% | Crecimiento | Medio | 36 | 75 | Vender |
|
| Olin (OLN) | Materiales | 23.20 | -1.86% | 3.4% | 2.3% | -1.12 | -4.9% | 0.0% | — | Medio | 33 | 75 | Vender |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Materiales | 33.73 | -0.97% | 0.0% | 1.9% | -1.31 | 21.7% | 200.0% | Crecimiento | Medio | 47 | 70 | Mantener |
|
| PPG Industries (PPG) | Materiales | 116.00 | +1.98% | 3.1% | 1.9% | 7.04 | 0.4% | 2.8% | Balanceado | Medio | 41 | 70 | Vender |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Materiales | 317.51 | +2.24% | 1.3% | 1.6% | 10.54 | 1.3% | 3.5% | Crecimiento | Medio | 45 | 70 | Vender |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiales | 231.33 | -0.55% | 1.7% | 3.1% | 6.60 | 20.7% | 47.5% | Crecimiento | Largo | 60 | 52 | Mantener |
|
| Westlake (WLK) | Materiales | 73.82 | -1.87% | 2.9% | 1.2% | -12.74 | 4.7% | -708.4% | Crecimiento | Medio | 24 | 85 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 16)