Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeva Technologies (AEVA) | Automotriz | 14.85 | -7.76% | 0.0% | 8.5% | -2.47 | 11.4% | 6.8% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Aptiv (APTV) | Automotriz | 56.55 | +0.80% | 0.0% | 1.7% | 1.68 | -1.3% | 5.6% | Crecimiento | Medio | 34 | 70 | Vender |
|
| AutoZone (AZO) | Retail | 2957.41 | +1.16% | 0.0% | 2.1% | 149.14 | 13.3% | 5.1% | Crecimiento | Medio | 41 | 70 | Mantener |
|
| BorgWarner (BWA) | Automotriz | 64.39 | +0.09% | 1.2% | 1.5% | 1.72 | -1.1% | 16.4% | Crecimiento | Medio | 60 | 41 | Mantener |
|
| Douglas Dynamics (PLOW) | Industriales | 46.18 | +0.15% | 2.6% | 2.5% | 2.27 | -25.3% | 200.0% | Balanceado | Medio | 50 | 65 | Mantener |
|
| Goodyear Tire & Rubber (GT) | Automotriz | 7.21 | +2.56% | 0.0% | 2.7% | -7.23 | -21.1% | 10.7% | Balanceado | Medio | 30 | 75 | Vender |
|
| LKQ Corp. (LKQ) | Automotriz | 25.82 | +4.03% | 4.7% | 1.7% | 2.01 | 4.7% | -9.2% | Crecimiento | Medio | 34 | 75 | Vender |
|
| Mobileye Global (MBLY) | Automotriz | 8.05 | +7.76% | 0.0% | 4.8% | -4.99 | -9.0% | 235.7% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Monro (MNRO) | Automotriz | 16.79 | +0.48% | 6.7% | 1.9% | 0.04 | -6.7% | -300.0% | Crecimiento | Medio | 30 | 70 | Vender |
|
| O’Reilly Automotive (ORLY) | Automotriz | 87.40 | +1.50% | 0.0% | 2.5% | 3.08 | 3.3% | 0.1% | Crecimiento | Medio | 38 | 72 | Vender |
|
| QuantumScape (QS) | Energía | 4.88 | -4.50% | 0.0% | 0.0% | -0.67 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Largo | 20 | 85 | Vender |
|
| XPEL Inc. (XPEL) | Automotriz | 42.73 | +0.68% | 0.0% | 2.8% | 1.92 | -4.0% | 12.1% | Crecimiento | Medio | 32 | 70 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 12)