Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (RACE) | Automotriz | 392.94 | 0.00% | 1.2% | 0.9% | 9.02 | 2.6% | 1.1% | Crecimiento | Corto | 64 | 40 | Comprar |
|
| Ford Motor Company (F) | Automotriz | 11.58 | 0.00% | 5.0% | 1.2% | -1.86 | 11.7% | 27.3% | Crecimiento | Largo | 38 | 70 | Vender |
|
| Geely (GELYF) (GELYF) | Automotriz | 1.82 | 0.00% | 3.5% | 2.9% | 2.99 | -8.0% | 0.0% | Valor | Medio | 30 | 75 | Vender |
|
| General Motors (GM) | Automotriz | 76.31 | 0.00% | 0.8% | 2.0% | 2.55 | -3.7% | 11.1% | Crecimiento | Largo | 38 | 75 | Vender |
|
| Harley-Davidson (HOG) | Consumo | 28.85 | 0.00% | 2.6% | 2.4% | 1.66 | -5.9% | 0.0% | Balanceado | Medio | 61 | 55 | Mantener |
|
| Honda (HMC) | Automotriz | 34.36 | 0.00% | 4.3% | 1.0% | -129.93 | 4.1% | 78.7% | Balanceado | Medio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Hyundai Motor (HYMTF) (HYMTF) | Automotriz | 51.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 51004.00 | 8.7% | 0.0% | Balanceado | Medio | 60 | 58 | Mantener |
|
| Leapmotor (9863.HK) | Automotriz | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Largo | 0 | 0 | — |
|
| Lucid Group (LCID) | Automotriz | 3.40 | 0.00% | 0.0% | 4.4% | -13.69 | 43.5% | -39.6% | Crecimiento | Corto | 24 | 85 | Vender |
|
| Mercedes-Benz (DDAIF) (DDAIF) | Automotriz | 62.22 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Balanceado | Medio | 38 | 70 | Vender |
|
| Mercedes-Benz (MBGAF) (MBGAF) | Consumo | 45.99 | 0.00% | 9.1% | 1.5% | 5.28 | 0.9% | -9.7% | Balanceado | Medio | 41 | 70 | Vender |
|
| NIO (NIO) | Automotriz | 3.26 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | -1.95 | 26.0% | 42.9% | Crecimiento | Medio | 30 | 77 | Vender |
|
| Polestar (PSNY) (PSNY) | Automotriz | 3.54 | 0.00% | 0.0% | 5.2% | -17.48 | 7.4% | -45.3% | Crecimiento | Medio | 14 | 90 | Vender |
|
| Porsche (POAHY) (POAHY) | Consumo | 2.69 | 0.00% | 6.2% | 1.8% | -0.39 | 60.7% | -264.1% | Valor | Largo | 30 | 71 | Vender |
|
| Rivian (RIVN) | Automotriz | 11.43 | 0.00% | 0.0% | 1.7% | -2.58 | 20.1% | 29.1% | Crecimiento | Medio | 31 | 75 | Vender |
|
| Stellantis (STLA) | Automotriz | 4.08 | 0.00% | 9.0% | 2.9% | -7.59 | 3.0% | -48.4% | Balanceado | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Tata Motors (TTM) | Consumo | 25.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.07 | -7.0% | 0.0% | Balanceado | Medio | 43 | 67 | Vender |
|
| Tesla (TSLA) | Automotriz | 391.62 | 0.00% | 0.0% | 2.0% | 0.99 | -0.7% | -34.0% | Crecimiento | Largo | 60 | 70 | Mantener |
|
| Toyota (TM) | Automotriz | 197.64 | 0.00% | 3.2% | 1.1% | 3558.60 | 6.8% | 61.8% | Crecimiento | Largo | 73 | 32 | Comprar |
|
| VinFast (VFS) | Automotriz | 3.05 | 0.00% | 0.0% | 2.7% | -53687.28 | 31.4% | -26.2% | Crecimiento | Largo | 24 | 85 | Vender |
|
| Volkswagen (VOW3.DE) (VOW3.DE) | Automotriz | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Balanceado | Medio | 0 | 0 | — |
|
| XPeng (XPEV) | Automotriz | 9.12 | 0.00% | 0.0% | 2.9% | -6.18 | 52.0% | -252.3% | Crecimiento | Medio | 24 | 85 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 22)