Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Air Group (ALK) | Industriales | 46.13 | +3.08% | 0.0% | 2.3% | -1.58 | 23.2% | -4.3% | Balanceado | Medio | 33 | 75 | Vender |
|
| Allegiant Travel Company (ALGT) | Aeroespacial / Defensa | 98.08 | +3.81% | 0.0% | 2.7% | -1.99 | 11.6% | 10.9% | Crecimiento | Corto | 40 | 70 | Vender |
|
| American Airlines (AAL) | Aeroespacial / Defensa | 14.47 | +6.79% | 0.0% | 3.1% | 0.31 | -0.6% | 11.1% | Balanceado | Medio | 34 | 75 | Vender |
|
| Cathay Pacific Airways (CPCAY) | Aeroespacial / Defensa | 8.96 | +2.99% | 6.4% | 1.5% | 14.80 | 14.8% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 70 | 39 | Comprar |
|
| Delta Air Lines (DAL) | Industriales | 85.06 | +3.77% | 1.2% | 1.6% | 6.92 | -0.9% | 1.3% | Crecimiento | Largo | 64 | 61 | Mantener |
|
| Frontier Airlines (ULCC) (ULCC) | Aeroespacial / Defensa | 5.81 | +5.64% | 0.0% | 3.9% | -1.61 | -0.5% | 18.9% | Crecimiento | Medio | 30 | 70 | Vender |
|
| JetBlue Airways (JBLU) | Aeroespacial / Defensa | 5.27 | +5.61% | 0.0% | 3.0% | -1.94 | -0.2% | -20.8% | Crecimiento | Medio | 30 | 72 | Vender |
|
| Joby Aviation (JOBY) | Aeroespacial / Defensa | 6.93 | -8.09% | 0.0% | 3.3% | -1.15 | -21.4% | 42.9% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Ryanair (RYAAY) (RYAAY) | Aeroespacial / Defensa | 56.85 | +0.89% | 1.7% | 2.4% | 6.80 | 71.7% | -13.1% | Crecimiento | Medio | 45 | 69 | Vender |
|
| Southwest Airlines (LUV) | Aeroespacial / Defensa | 45.08 | +0.83% | 1.5% | 1.9% | 1.58 | -2.6% | 3.6% | Crecimiento | Largo | 36 | 73 | Vender |
|
| Spirit Airlines (SAVE) | Aeroespacial / Defensa | 1.08 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -25.20 | 89.7% | 0.0% | Crecimiento | Corto | 10 | 85 | Vender |
|
| Sun Country Airlines (SNCY) | Aeroespacial / Defensa | 16.17 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.75 | 20.4% | -35.7% | Crecimiento | Medio | 41 | 70 | Vender |
|
| United Airlines (UAL) | Aeroespacial / Defensa | 118.27 | +2.54% | 0.0% | 1.7% | 10.72 | 21.0% | 5.9% | Crecimiento | Medio | 57 | 63 | Mantener |
|
Pág
1
de
1
(Total: 13)