Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield (BAM) | Finanzen | 54.31 | -2.77% | 3.9% | 1.9% | 1.56 | 6.8% | 0.0% | Ausgewogen | Lang | 70 | 40 | Kaufen |
|
| CleanSpark (CLSK) | Energie | 12.09 | +4.95% | 0.0% | 6.7% | -3.74 | 1.2% | -88.4% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Direxion (SOXS) (SOXS) | Finanzen | 40.28 | +0.40% | 1.1% | 10.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Kurz | 60 | 70 | Halten |
|
| Discover (DFS) | Finanzen | 200.05 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 18.74 | 15.4% | 0.0% | Wert | Mittel | 71 | 32 | Kaufen |
|
| EDF (EDF) | Energie | 5.21 | -1.14% | 13.8% | 0.9% | 1.82 | -6.4% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 48 | 63 | Halten |
|
| Endeavour Mining (EDV) | Materialien | 59.43 | -0.98% | 5.4% | 0.9% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | — | Mittel | 41 | 70 | Verkaufen |
|
| Enova International (ENVA) | Finanzen | 265.45 | +1.35% | 0.0% | 2.8% | 14.29 | -43.6% | 8.0% | Wachstum | Mittel | 68 | 62 | Halten |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finanzen | 28.58 | -1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.81 | -93.1% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 14 | 90 | Verkaufen |
|
| GDXJ (GDXJ) | Materialien | 118.09 | +1.90% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 56 | 61 | Halten |
|
| Happen Bank (HAPN) | Finanzen | 19.57 | -0.41% | 0.0% | 2.6% | 1.70 | 35.1% | 16.5% | Ausgewogen | Mittel | 69 | 40 | Kaufen |
|
| Hut 8 (HUT) | Finanzen | 85.44 | +3.00% | 0.0% | 7.7% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Wachstum | Mittel | 35 | 79 | Verkaufen |
|
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) | Finanzen | 317.21 | +0.37% | 0.6% | 2.1% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 73 | 35 | Kaufen |
|
| iShares Semiconductor ETF (SOXX) | Halbleiter | 550.42 | -0.06% | 0.3% | 3.5% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 75 | 30 | Kaufen |
|
| KRE ETF (KRE) | Finanzen | 77.93 | +0.23% | 2.1% | 0.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 68 | 40 | Kaufen |
|
| Lazard (LAZ) | Finanzen | 44.64 | -1.87% | 4.6% | 2.2% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Wert | Lang | 42 | 65 | Verkaufen |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finanzen | 9.20 | -0.11% | 0.0% | 6.3% | -5.50 | -13.7% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 20 | 80 | Verkaufen |
|
| ProShares (NOBL) | Finanzen | 58.52 | -0.02% | 0.0% | 0.8% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 40 | Kaufen |
|
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | Biotechnologie | 157.41 | +0.35% | 0.4% | 1.4% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 71 | 40 | Kaufen |
|
| Tradeweb (TW) | Finanzen | 106.29 | +0.72% | 0.6% | 2.7% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Wachstum | Lang | 44 | 72 | Verkaufen |
|
| Trina Solar (TSL) | Energie | 12.76 | +0.89% | 0.0% | 4.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 42 | 71 | Verkaufen |
|
| U.S. Global Jets ETF (JETS) | Finanzen | 31.56 | -0.94% | 0.7% | 2.1% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 54 | 70 | Verkaufen |
|
| Wise (WISE) | Finanzen | 38.08 | -0.99% | 4.7% | 2.4% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Lang | 62 | 40 | Kaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 22)