Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afya (AFYA) | Verbraucher | 14.39 | 0.00% | 4.5% | 3.3% | 8.74 | 0.0% | 15.7% | Ausgewogen | Mittel | 64 | 40 | Kaufen |
|
| Cal-Maine Foods (CALM) | Verbraucher | 63.19 | 0.00% | 3.7% | 1.8% | 1.19 | -2.3% | -63.2% | Wert | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Grand Canyon Education (LOPE) | Verbraucher | 160.23 | 0.00% | 0.0% | 1.5% | 8.32 | -14.5% | 8.4% | Wert | Mittel | 54 | 75 | Verkaufen |
|
| Grocery Outlet Holdings (GO) | Verbraucher | 12.73 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -3.88 | 2.3% | 0.0% | Wert | Mittel | 53 | 50 | Halten |
|
| Henkel (HENKY) (HENKY) | Verbraucher | 19.70 | +0.10% | 3.1% | 1.2% | 2.42 | 5.3% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 40 | Halten |
|
| Hometown International (HWIN) | Verbraucher | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -0.30 | -100.0% | 0.0% | Wert | Lang | 5 | 95 | Verkaufen |
|
| Mission Produce (AVO) | Verbraucher | 12.05 | 0.00% | 0.0% | 1.7% | 0.03 | 54.7% | 56.5% | Ausgewogen | Mittel | 50 | 70 | Verkaufen |
|
| National Beverage (FIZZ) | Verbraucher | 33.54 | 0.00% | 10.9% | 1.5% | 1.86 | 11.3% | -15.5% | Wert | Mittel | 63 | 40 | Kaufen |
|
| Natural Grocers by Vitamin Cottage (NGVC) | Verbraucher | 30.89 | 0.00% | 2.0% | 1.3% | 2.06 | -0.8% | 0.0% | Wert | Mittel | 58 | 47 | Halten |
|
| Newell Brands (NWL) | Verbraucher | 5.47 | 0.00% | 4.9% | 1.6% | -0.53 | 28.7% | 112.2% | Wert | Mittel | 48 | 69 | Verkaufen |
|
| Pilgrim's Pride (PPC) | Verbraucher | 29.01 | 0.00% | 0.0% | 3.0% | 2.30 | 2.1% | 0.0% | Wert | Mittel | 53 | 60 | Halten |
|
| Seven & i Holdings Co. (SVNDY) | Verbraucher | 12.60 | 0.00% | 2.8% | 0.7% | 126.59 | 30.2% | 105.3% | Ausgewogen | Mittel | 64 | 42 | Kaufen |
|
| Vital Farms (VITL) | Verbraucher | 8.91 | 0.00% | 0.0% | 4.9% | -0.01 | -11.3% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 20 | 80 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 13)