Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.R. Horton (DHI) | Verbraucher | 146.76 | 0.00% | 1.2% | 1.7% | 10.53 | 22.1% | 6.0% | Wachstum | Lang | 48 | 75 | Verkaufen |
|
| Hovnanian Enterprises (HOV) | Verbraucher | 133.89 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | 3.88 | 5.6% | 77.5% | Wachstum | Mittel | 67 | 40 | Kaufen |
|
| KB Home (KBH) | Verbraucher | 56.76 | 0.00% | 2.2% | 1.8% | 4.20 | 3.3% | -2.3% | Ausgewogen | Kurz | 59 | 58 | Halten |
|
| Lennar (LEN) | Verbraucher | 84.64 | 0.00% | 2.4% | 1.5% | 6.39 | 19.9% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 44 | 70 | Verkaufen |
|
| NVR, Inc. (NVR) | Verbraucher | 6414.67 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 433.30 | -30.7% | -13.4% | Wachstum | Mittel | 24 | 75 | Verkaufen |
|
| PulteGroup (PHM) | Verbraucher | 128.75 | 0.00% | 0.9% | 1.9% | 10.42 | -26.1% | 3.6% | Wachstum | Mittel | 66 | 66 | Halten |
|
| Toll Brothers (TOL) | Verbraucher | 149.99 | 0.00% | 0.8% | 1.9% | 13.32 | 18.0% | 5.4% | Wachstum | Mittel | 60 | 44 | Halten |
|
| Tri Pointe Homes (TPH) | Verbraucher | 46.95 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.12 | -46.4% | -73.3% | Wachstum | Mittel | 31 | 70 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 8)