Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliant Energy (LNT) | Versorgungsunternehmen | 67.29 | -0.84% | 3.1% | 0.7% | 3.17 | -18.0% | 12.3% | Ausgewogen | Mittel | 39 | 70 | Verkaufen |
|
| Ameren (AEE) | Versorgungsunternehmen | 105.38 | -0.82% | 2.6% | 0.7% | 5.61 | 22.1% | 1.3% | Ausgewogen | Mittel | 52 | 51 | Halten |
|
| American Electric Power (AEP) | Versorgungsunternehmen | 123.75 | -0.74% | 3.1% | 1.0% | 5.82 | -9.6% | -8.1% | Ausgewogen | Mittel | 39 | 70 | Verkaufen |
|
| CMS Energy (CMS) | Versorgungsunternehmen | 67.79 | -0.56% | 3.3% | 0.7% | 3.38 | -33.0% | 3.1% | Ausgewogen | Mittel | 34 | 75 | Verkaufen |
|
| Consolidated Edison (ED) | Versorgungsunternehmen | 106.89 | -0.56% | 3.3% | 0.8% | 6.11 | -20.1% | 9.8% | Dividenden | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Dominion Energy (D) | Versorgungsunternehmen | 65.17 | +0.12% | 4.3% | 0.8% | 3.40 | 25.7% | 1.9% | Ausgewogen | Mittel | 52 | 60 | Halten |
|
| DTE Energy (DTE) | Versorgungsunternehmen | 134.55 | -1.11% | 3.8% | 0.7% | 6.11 | 21.3% | 7.1% | Ausgewogen | Mittel | 42 | 67 | Verkaufen |
|
| Duke Energy (DUK) | Versorgungsunternehmen | 119.53 | -0.75% | 3.6% | 0.8% | 6.66 | -17.3% | 10.0% | Ausgewogen | Mittel | 34 | 75 | Verkaufen |
|
| Edison International (EIX) | Versorgungsunternehmen | 56.39 | -1.83% | 4.5% | 6.1% | 9.23 | -21.3% | 36.5% | Ausgewogen | Mittel | 30 | 75 | Verkaufen |
|
| Entergy (ETR) | Versorgungsunternehmen | 106.15 | -0.95% | 2.4% | 0.9% | 3.96 | 10.5% | 2.0% | Ausgewogen | Mittel | 59 | 47 | Halten |
|
| Evergy (EVRG) | Versorgungsunternehmen | 81.56 | +0.42% | 3.3% | 0.9% | 3.83 | 8.7% | 9.5% | Ausgewogen | Mittel | 57 | 51 | Halten |
|
| Eversource Energy (ES) | Versorgungsunternehmen | 69.13 | -1.86% | 4.4% | 0.9% | 4.68 | 33.7% | 8.8% | Ausgewogen | Mittel | 61 | 40 | Kaufen |
|
| Exelon (EXC) | Versorgungsunternehmen | 43.37 | -0.77% | 3.7% | 1.0% | 2.74 | -17.6% | -1.3% | Ausgewogen | Mittel | 34 | 75 | Verkaufen |
|
| Figure Technology Solutions (FTS) (FTS) | Software | 54.53 | -1.07% | 3.3% | 0.7% | 3.17 | 10.5% | 2.9% | Wachstum | Lang | 60 | 40 | Halten |
|
| FirstEnergy (FE) | Versorgungsunternehmen | 46.31 | +0.24% | 3.9% | 0.8% | 1.84 | 10.7% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 50 | 61 | Kaufen |
|
| Hawaiian Electric (HE) | Versorgungsunternehmen | 10.51 | +1.69% | 0.0% | 0.9% | 1.30 | 25.9% | -38.1% | — | Lang | 24 | 75 | Verkaufen |
|
| NextEra Energy (NEE) | Versorgungsunternehmen | 82.63 | -0.02% | 2.9% | 0.8% | 4.47 | 8.3% | 3.6% | Wachstum | Lang | 45 | 74 | Verkaufen |
|
| PG&E Corporation (PCG) | Versorgungsunternehmen | 13.88 | -2.18% | 0.8% | 5.4% | 1.29 | 1.1% | -1.1% | Ausgewogen | Mittel | 24 | 75 | Verkaufen |
|
| Pinnacle West Capital (PNW) | Versorgungsunternehmen | 96.64 | -0.56% | 3.7% | 0.6% | 5.32 | 26.6% | -2.1% | Ausgewogen | Mittel | 45 | 69 | Verkaufen |
|
| PPL Corporation (PPL) | Versorgungsunternehmen | 34.30 | -0.71% | 3.1% | 1.0% | 1.64 | 22.0% | 0.2% | Ausgewogen | Mittel | 42 | 69 | Halten |
|
| Public Service Enterprise Group (PEG) | Versorgungsunternehmen | 72.64 | +0.05% | 3.1% | 0.9% | 4.54 | 32.0% | 1.3% | Ausgewogen | Mittel | 39 | 70 | Halten |
|
| Southern Company (SO) | Versorgungsunternehmen | 87.97 | -0.41% | 3.4% | 0.8% | 4.17 | -16.9% | 11.9% | Ausgewogen | Mittel | 38 | 70 | Verkaufen |
|
| Terra Innovatum (NKLR) | Energie | 5.28 | -3.12% | 0.0% | 4.6% | 4.68 | 195.6% | -146.2% | Wachstum | Mittel | 57 | 70 | Verkaufen |
|
| WEC Energy Group (WEC) | Versorgungsunternehmen | 105.42 | -0.69% | 3.5% | 0.8% | 5.20 | -40.0% | 13.2% | Ausgewogen | Mittel | 34 | 75 | Verkaufen |
|
| Xcel Energy (XEL) | Versorgungsunternehmen | 75.49 | -0.92% | 3.5% | 1.0% | 3.50 | 12.9% | -0.2% | Ausgewogen | Mittel | 47 | 63 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 25)