Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archrock (AROC) | Energie | 32.34 | -1.88% | 2.7% | 2.1% | 1.86 | -0.7% | -10.6% | Wachstum | Mittel | 34 | 75 | Verkaufen |
|
| Baker Hughes (BKR) | Energie | 59.34 | -6.76% | 1.4% | 0.9% | 3.14 | 2.4% | 29.9% | Wachstum | Lang | 74 | 36 | Kaufen |
|
| ERock (EROK) | Energie | 25.49 | -2.75% | 0.0% | 1.9% | -0.29 | 80.1% | -321.4% | Wachstum | Lang | 69 | 66 | Halten |
|
| Halliburton (HAL) | Energie | 36.19 | -2.53% | 2.3% | 1.8% | 1.91 | 5.8% | 2.2% | Wachstum | Mittel | 65 | 40 | Kaufen |
|
| Kodiak Gas Services (KGS) | Energie | 62.99 | -1.65% | 3.1% | 2.3% | 0.88 | 13.1% | -18.4% | Wachstum | Mittel | 64 | 56 | Halten |
|
| L Brands (LB) | Einzelhandel | 86.56 | -0.40% | 0.6% | 2.2% | 2.26 | 31.0% | -24.0% | Wachstum | Mittel | 67 | 40 | Kaufen |
|
| Liberty Energy (LBRT) | Energie | 20.77 | -5.85% | 2.2% | 2.7% | 0.75 | 16.4% | 5.9% | Wachstum | Mittel | 56 | 70 | Halten |
|
| SLB (SLB) | Energie | 56.09 | -1.67% | 2.0% | 2.0% | 2.08 | 2.9% | 7.6% | Wachstum | Lang | 79 | 35 | Kaufen |
|
| TechnipFMC (FTI) | Energie | 75.77 | -2.62% | 0.3% | 1.2% | 2.66 | -0.5% | 12.3% | Wachstum | Mittel | 60 | 70 | Halten |
|
| Tidewater (TDW) | Energie | 91.99 | -1.16% | 0.0% | 2.4% | 4.98 | 4.9% | -5.7% | Wachstum | Mittel | 70 | 36 | Kaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 10)