Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | Pharma | 103.10 | 0.00% | 2.7% | 2.8% | 3.60 | -2.6% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 51 | Halten |
|
| Align Technologies (ALGN) | Gesundheitswesen | 167.01 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 5.97 | -0.7% | 14.2% | Wachstum | Mittel | 44 | 69 | Verkaufen |
|
| Boston Scientific (BSX) | Gesundheitswesen | 44.25 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 2.40 | -1.6% | 1.5% | Wachstum | Mittel | 32 | 76 | Verkaufen |
|
| Bruker (BRKR) | Gesundheitswesen | 60.45 | 0.00% | 0.7% | 3.0% | -0.24 | -15.7% | -9.2% | Wachstum | Mittel | 39 | 70 | Verkaufen |
|
| Dexcom (DXCM) | Gesundheitswesen | 71.54 | 0.00% | 0.0% | 2.5% | 2.40 | -5.4% | 19.1% | Wachstum | Mittel | 66 | 66 | Halten |
|
| Edwards Lifesciences (EW) | Gesundheitswesen | 82.63 | 0.00% | 0.0% | 1.3% | 1.74 | 5.6% | 5.0% | Wachstum | Lang | 69 | 66 | Halten |
|
| Globus Medical (GMED) | Gesundheitswesen | 76.49 | 0.00% | 0.0% | 2.9% | 4.35 | -8.1% | 21.7% | Wachstum | Lang | 38 | 75 | Verkaufen |
|
| Insulet Corporation (PODD) | Gesundheitswesen | 163.26 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 4.31 | -2.8% | 19.3% | Wachstum | Kurz | 48 | 75 | Verkaufen |
|
| Integer Holdings (ITGR) | Gesundheitswesen | 98.62 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 4.06 | -6.7% | -0.8% | Wachstum | Mittel | 60 | 70 | Halten |
|
| Medtronic (MDT) | Gesundheitswesen | 83.21 | 0.00% | 3.4% | 2.0% | 3.75 | 8.7% | 0.6% | Wachstum | Mittel | 60 | 44 | Halten |
|
| Philips (PHG) | Gesundheitswesen | 26.17 | 0.00% | 3.8% | 1.6% | 1.01 | -23.4% | 12.5% | Wachstum | Mittel | 39 | 70 | Verkaufen |
|
| Steris (STE) | Gesundheitswesen | 214.07 | 0.00% | 1.2% | 2.0% | 7.95 | 6.2% | -1.0% | Wachstum | Mittel | 56 | 68 | Verkaufen |
|
| Stryker (SYK) | Gesundheitswesen | 330.25 | 0.00% | 1.4% | 2.5% | 8.73 | -16.1% | -12.8% | Wachstum | Mittel | 39 | 75 | Verkaufen |
|
| Telemedics (TMDX) | Gesundheitswesen | 72.26 | 0.00% | 0.0% | 2.2% | 5.03 | 8.2% | -51.6% | Wachstum | Lang | 30 | 71 | Verkaufen |
|
| Vivani Medical (VANI) | Gesundheitswesen | 1.28 | 0.00% | 0.0% | 5.9% | -0.40 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Lang | 30 | 75 | Verkaufen |
|
| Zimmer Biomet (ZBH) | Gesundheitswesen | 91.35 | 0.00% | 1.3% | 2.1% | 3.87 | -7.0% | 1.7% | Wachstum | Mittel | 58 | 56 | Halten |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 16)