Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | Internet | 315.23 | +0.33% | 0.3% | 1.2% | 20.14 | 9.0% | 217.4% | Wachstum | Lang | 46 | 69 | Verkaufen |
|
| Baidu (BIDU) | Internet | 77.45 | -0.51% | 0.0% | 1.4% | -13.76 | -2.6% | -29.8% | Wachstum | Mittel | 14 | 85 | Verkaufen |
|
| DoorDash (DASH) | Internet | 167.22 | -0.73% | 0.0% | 2.4% | 1.94 | 10.4% | -1.7% | Wachstum | Mittel | 39 | 78 | Verkaufen |
|
| Genius Sports (GENI) | Internet | 6.45 | -1.07% | 0.0% | 3.6% | -0.68 | 4.0% | -306.2% | Wachstum | Mittel | 45 | 70 | Verkaufen |
|
| Getty Images (GETY) (GETY) | Medien | 0.02 | 0.00% | 0.0% | 25.1% | -0.39 | 1.1% | -4840.4% | Wachstum | Mittel | 10 | 90 | Verkaufen |
|
| Google (GOOGLE) | Internet | 318.80 | +0.63% | 0.3% | 1.3% | 20.14 | 9.0% | 217.4% | Wachstum | Lang | 41 | 70 | Verkaufen |
|
| Groupon (GRPN) | Verbraucher | 16.83 | +1.10% | 0.0% | 3.0% | -3.10 | 6.4% | 0.0% | Wert | Mittel | 30 | 73 | Verkaufen |
|
| IAC (IAC) | Finanzen | 46.15 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 5.57 | 3.3% | 1773.2% | Wachstum | Mittel | 60 | 40 | Kaufen |
|
| Joyy (YY) | Internet | 41.55 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -90.60 | -1.6% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 20 | 80 | Verkaufen |
|
| Meta Platforms (META) | Internet | 625.42 | -0.82% | 0.3% | 2.2% | 29.69 | 6.2% | 13.1% | Wachstum | Mittel | 67 | 66 | Halten |
|
| Nebius (NBIS) | Software | 159.51 | +4.07% | 0.0% | 4.7% | 0.26 | 45.9% | 83.3% | Wachstum | Mittel | 24 | 85 | Verkaufen |
|
| Pinterest (PINS) | Internet | 21.03 | -0.94% | 0.0% | 2.2% | 0.35 | 17.1% | 22.7% | Wachstum | Mittel | 62 | 62 | Halten |
|
| Reddit (RDDT) | Internet | 139.91 | +1.04% | 0.0% | 2.8% | 4.57 | 21.3% | 31.7% | Wachstum | Mittel | 42 | 74 | Halten |
|
| Scout24 (G24.DE) | Internet | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Lang | 0 | 0 | — |
|
| Shutterstock (SSTK) | Medien | 4.37 | -0.46% | 22.2% | 4.8% | -5.66 | 11.4% | 0.0% | Wert | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Snap (SNAP) | Internet | 6.28 | -0.95% | 0.0% | 3.0% | -0.18 | 4.6% | 17.9% | Wachstum | Kurz | 60 | 68 | Halten |
|
| Spotify (SPOT) | Internet | 563.01 | -1.63% | 0.0% | 1.8% | 16.22 | 5.4% | -7.3% | Wachstum | Mittel | 75 | 46 | Kaufen |
|
| Tencent Music (TME) | Medien | 8.41 | -0.77% | 2.8% | 1.5% | 5.56 | 13.8% | 4.2% | Wachstum | Kurz | 59 | 61 | Halten |
|
| Trump Media & Technology Group (DJT) | Medien | 6.16 | +0.33% | 0.0% | 2.9% | -4.72 | 91.7% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 20 | 85 | Verkaufen |
|
| Twilio (TWLO) | Internet | 262.25 | -0.53% | 0.0% | 3.7% | 7.52 | 6.6% | 11.4% | Wachstum | Lang | 79 | 37 | Kaufen |
|
| Yandex (YNDX) | Internet | 18.94 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 8.73 | 105.5% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 57 | 70 | Halten |
|
| Zillow (Z) | Internet | 32.30 | -0.97% | 0.0% | 3.7% | 0.23 | 9.0% | 16.6% | Wachstum | Mittel | 65 | 56 | Verkaufen |
|
| Всемирный банк (WB) (WB) | Internet | 6.17 | -0.08% | 9.4% | 1.1% | 1.34 | 7.9% | 5.6% | Ausgewogen | Mittel | 32 | 75 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 23)