Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametek (AME) | Industrie | 241.97 | 0.00% | 0.7% | 0.9% | 6.64 | -3.5% | 3.6% | Wachstum | Mittel | 65 | 40 | Kaufen |
|
| AO Smith (AOS) | Versorgungsunternehmen | 60.78 | 0.00% | 3.0% | 1.3% | 3.76 | 3.6% | -9.6% | Wachstum | Mittel | 53 | 62 | Halten |
|
| Cummins (CMI) | Industrie | 664.65 | 0.00% | 1.5% | 1.6% | 19.36 | -1.6% | 9.2% | Wachstum | Lang | 60 | 43 | Halten |
|
| Dover (DOV) | Industrie | 202.20 | 0.00% | 1.0% | 2.1% | 8.06 | -2.2% | 1.2% | Wachstum | Lang | 34 | 75 | Verkaufen |
|
| Eaton (ETN) | Energie | 404.07 | 0.00% | 1.1% | 2.1% | 10.26 | 5.6% | 2.9% | Ausgewogen | Mittel | 63 | 41 | Kaufen |
|
| Emerson Electric (EMR) | Industrie | 147.94 | 0.00% | 1.5% | 1.6% | 4.35 | 5.0% | 0.7% | Wachstum | Lang | 59 | 47 | Halten |
|
| Generac Holdings (GNRC) | Industrie | 202.01 | 0.00% | 0.0% | 2.6% | 3.24 | -2.9% | 35.3% | Wachstum | Mittel | 35 | 70 | Verkaufen |
|
| Graham Corporation (GHM) | Industrie | 103.93 | 0.00% | 0.0% | 2.8% | 1.14 | 18.3% | 10.0% | Wachstum | Lang | 57 | 70 | Halten |
|
| Howmet Aerospace (HWM) | Luft- und Raumfahrt / Verteidigung | 289.26 | 0.00% | 0.2% | 1.4% | 4.35 | 6.7% | -22.5% | Wachstum | Mittel | 78 | 37 | Kaufen |
|
| IDEX Corporation (IEX) | Industrie | 223.27 | 0.00% | 1.3% | 1.0% | 6.77 | -1.4% | 12.4% | Ausgewogen | Mittel | 68 | 43 | Halten |
|
| Illinois Tool Works (ITW) | Industrie | 283.02 | 0.00% | 3.1% | 1.5% | 10.79 | -1.9% | 3.5% | Ausgewogen | Mittel | 63 | 40 | Kaufen |
|
| Ingersoll Rand (IR) | Industrie | 84.40 | 0.00% | 0.1% | 2.2% | 1.50 | -11.7% | 4.1% | Ausgewogen | Mittel | 45 | 66 | Verkaufen |
|
| Nordson Corporation (NDSN) | Industrie | 295.77 | 0.00% | 1.1% | 1.1% | 9.41 | 10.7% | 1.4% | Wachstum | Lang | 68 | 32 | Kaufen |
|
| Otis Worldwide (OTIS) | Industrie | 71.93 | 0.00% | 2.3% | 1.6% | 3.80 | -6.1% | -2.2% | Ausgewogen | Mittel | 37 | 75 | Verkaufen |
|
| Parker Hannifin (PH) | Industrie | 987.54 | 0.00% | 0.7% | 1.0% | 27.49 | 6.0% | 4.2% | Wachstum | Mittel | 66 | 41 | Kaufen |
|
| Parsons (PSN) | Luft- und Raumfahrt / Verteidigung | 58.73 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | 2.13 | -7.0% | 12.9% | Wachstum | Mittel | 65 | 42 | Kaufen |
|
| Pentair (PNR) | Versorgungsunternehmen | 62.88 | 0.00% | 1.7% | 3.7% | 4.11 | 1.6% | 4.3% | Wachstum | Mittel | 25 | 75 | Verkaufen |
|
| Rockwell Automation (ROK) | Industrie | 462.16 | 0.00% | 1.5% | 1.5% | 9.66 | 6.4% | 14.6% | Wachstum | Lang | 69 | 42 | Halten |
|
| Roper Technologies (ROP) | Industrie | 367.34 | 0.00% | 1.0% | 2.4% | 24.11 | 0.6% | 1.9% | Wachstum | Mittel | 72 | 30 | Kaufen |
|
| Schneider Electric (SBGSF) | Industrie | 312.80 | 0.00% | 1.6% | 2.2% | 14.97 | 7.6% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 65 | 40 | Kaufen |
|
| Siemens Energy (SIEGY) | Energie | 153.91 | 0.00% | 2.0% | 2.0% | 4.99 | 4.9% | -8.3% | Ausgewogen | Mittel | 59 | 55 | Halten |
|
| Watts Water Technologies (WTS) | Industrie | 344.45 | 0.00% | 0.6% | 1.4% | 10.94 | 8.4% | 0.0% | Wachstum | Lang | 69 | 39 | Halten |
|
| Xylem Inc. (XYL) | Versorgungsunternehmen | 119.75 | 0.00% | 1.4% | 1.5% | 4.02 | -11.3% | 2.8% | Wachstum | Mittel | 47 | 71 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 23)