Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries (AEIS) | — | 221.13 | 0.00% | 0.2% | 3.5% | 5.78 | 12.3% | 24.0% | Wachstum | Mittel | 33 | 75 | Verkaufen |
|
| Amphenol (APH) | Industrie | 75.27 | 0.00% | 0.8% | 2.2% | 3.66 | 18.3% | 4.0% | Wachstum | Mittel | 30 | 73 | Verkaufen |
|
| BlackSky Technology (BKSY) | Luft- und Raumfahrt / Verteidigung | 17.84 | 0.00% | 0.0% | 4.0% | -1.82 | 60.4% | -43.3% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Coherent (COHR) | Halbleiter | 221.50 | 0.00% | 0.0% | 4.7% | 4.35 | 13.3% | 7.4% | Wachstum | Lang | 24 | 85 | Verkaufen |
|
| Corning (GLW) | Materialien | 127.80 | 0.00% | 1.1% | 3.6% | 2.21 | 8.7% | 3.3% | Wachstum | Lang | 36 | 70 | Verkaufen |
|
| Fabrinet (FN) | — | 325.24 | 0.00% | 0.0% | 4.4% | 13.21 | 8.4% | 7.6% | Wert | Mittel | 30 | 77 | Verkaufen |
|
| Fortive (FTV) | Industrie | 60.78 | 0.00% | 0.4% | 1.2% | 1.72 | 2.6% | 4.7% | Wachstum | Mittel | 65 | 40 | Kaufen |
|
| Jabil (JBL) | Industrie | 275.68 | 0.00% | 0.1% | 2.9% | 9.87 | 21.3% | 8.1% | Wachstum | Mittel | 39 | 70 | Verkaufen |
|
| Keysight Technologies (KEYS) | Halbleiter | 326.04 | 0.00% | 0.0% | 2.7% | 7.26 | 7.5% | 23.8% | Wachstum | Lang | 57 | 70 | Verkaufen |
|
| LightPath Technologies (LPTH) | Halbleiter | 7.43 | 0.00% | 0.0% | 4.3% | -0.40 | 10.5% | -233.3% | Wachstum | Mittel | 14 | 85 | Verkaufen |
|
| OSI Systems (OSIS) | Industrie | 198.09 | 0.00% | 0.0% | 1.0% | 9.24 | 6.8% | 0.3% | Wert | Mittel | 60 | 47 | Kaufen |
|
| Sandisk (SNDK) | Halbleiter | 1255.58 | 0.00% | 0.0% | 3.3% | 77.78 | 50.7% | 12.3% | Wachstum | Mittel | 30 | 75 | Verkaufen |
|
| Sanmina (SANM) | Industrie | 161.34 | 0.00% | 0.0% | 3.7% | 5.70 | -13.7% | 19.5% | Wachstum | Mittel | 28 | 72 | Verkaufen |
|
| TDK (TTDKY) | Halbleiter | 16.63 | 0.00% | 1.5% | 3.1% | 126.29 | 14.1% | 69.4% | Wachstum | Mittel | 37 | 72 | Verkaufen |
|
| TE Connectivity (TEL) | Auto | 213.98 | 0.00% | 1.8% | 1.2% | 10.29 | 8.8% | 3.2% | Wachstum | Mittel | 64 | 49 | Halten |
|
| Teledyne Technologies (TDY) | Luft- und Raumfahrt / Verteidigung | 645.47 | 0.00% | 0.0% | 1.2% | 21.88 | 1.3% | 8.9% | Wachstum | Mittel | 67 | 42 | Kaufen |
|
| Trimble Inc. (TRMB) | Software | 63.37 | 0.00% | 0.0% | 1.7% | -0.47 | 3.4% | 7.2% | Wachstum | Lang | 65 | 55 | Halten |
|
| Vicor (VICR) | — | 194.77 | 0.00% | 0.0% | 6.0% | 3.93 | 37.5% | 0.8% | Wachstum | Mittel | 29 | 78 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 18)