Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries (AEIS) | — | 274.83 | -3.74% | 0.1% | 3.5% | 5.78 | 12.3% | 24.0% | Wachstum | Mittel | 53 | 70 | Verkaufen |
|
| Amphenol (APH) | Industrie | 80.15 | -1.46% | 0.8% | 10.7% | 3.66 | 18.3% | 4.0% | Wachstum | Mittel | 20 | 80 | Verkaufen |
|
| BlackSky Technology (BKSY) | Luft- und Raumfahrt / Verteidigung | 21.11 | -2.31% | 0.0% | 2.9% | -1.82 | 60.4% | -43.3% | Wachstum | Mittel | 28 | 77 | Verkaufen |
|
| Coherent (COHR) | Halbleiter | 296.64 | -2.25% | 0.0% | 4.4% | 4.35 | 13.3% | 7.4% | Wachstum | Lang | 53 | 70 | Verkaufen |
|
| Corning (GLW) | Materialien | 164.71 | -2.26% | 0.7% | 3.3% | 2.21 | 8.7% | 3.3% | Wachstum | Lang | 58 | 70 | Halten |
|
| Fabrinet (FN) | — | 405.50 | -3.05% | 0.0% | 5.3% | 13.21 | 8.4% | 7.6% | Wert | Mittel | 36 | 70 | Verkaufen |
|
| Fortive (FTV) | Industrie | 54.22 | -2.88% | 0.5% | 1.2% | 1.72 | 2.6% | 4.7% | Wachstum | Mittel | 45 | 66 | Verkaufen |
|
| Jabil (JBL) | Industrie | 303.27 | -2.60% | 0.1% | 2.5% | 8.10 | 5.7% | 1.9% | Wachstum | Mittel | 54 | 69 | Kaufen |
|
| Keysight Technologies (KEYS) | Halbleiter | 327.51 | -1.06% | 0.0% | 2.2% | 7.26 | 7.5% | 23.8% | Wachstum | Lang | 69 | 39 | Kaufen |
|
| LightPath Technologies (LPTH) | Halbleiter | 9.77 | -3.70% | 0.0% | 7.2% | -0.50 | 17.1% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| OSI Systems (OSIS) | Industrie | 200.53 | +1.54% | 0.0% | 1.8% | 9.24 | 6.8% | 0.3% | Wert | Mittel | 34 | 70 | Verkaufen |
|
| Sandisk (SNDK) | Halbleiter | 1714.34 | -2.82% | 0.0% | 4.4% | 77.78 | 50.7% | 12.3% | Wachstum | Mittel | 73 | 36 | Kaufen |
|
| Sanmina (SANM) | Industrie | 205.98 | -0.08% | 0.0% | 3.1% | 5.70 | -13.7% | 19.5% | Wachstum | Mittel | 59 | 70 | Halten |
|
| TDK (TTDKY) | Halbleiter | 18.03 | -0.06% | 1.9% | 1.9% | 126.29 | 14.1% | 69.4% | Wachstum | Mittel | 62 | 58 | Kaufen |
|
| TE Connectivity (TEL) | Auto | 204.10 | -0.29% | 1.4% | 1.8% | 10.29 | 8.8% | 3.2% | Wachstum | Mittel | 62 | 57 | Kaufen |
|
| Teledyne Technologies (TDY) | Luft- und Raumfahrt / Verteidigung | 597.61 | +0.40% | 0.0% | 0.9% | 20.77 | 6.6% | 8.5% | Wachstum | Mittel | 43 | 69 | Verkaufen |
|
| Trimble Inc. (TRMB) | Software | 56.82 | -1.01% | 0.0% | 1.7% | -0.47 | 3.4% | 7.2% | Wachstum | Lang | 54 | 63 | Halten |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 17)