Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets (CBOE) | Finanzen | 287.49 | -1.50% | 1.0% | 2.1% | 11.74 | 5.7% | 4.4% | Wachstum | Mittel | 65 | 40 | Kaufen |
|
| CME Group (CME) | Finanzen | 274.07 | -0.23% | 3.7% | 1.2% | 11.80 | 14.0% | 0.7% | Wachstum | Lang | 63 | 42 | Halten |
|
| Coinbase (COIN) | Finanzen | 172.28 | -1.40% | 0.0% | 5.1% | -3.69 | -13.7% | -206.5% | Wachstum | Mittel | 44 | 70 | Verkaufen |
|
| FactSet (FDS) | Finanzen | 262.93 | -5.82% | 1.9% | 2.2% | 15.27 | 1.9% | 1.8% | Wachstum | Mittel | 60 | 70 | Halten |
|
| Intercontinental Exchange (ICE) | Finanzen | 155.81 | -0.44% | 2.5% | 1.4% | 6.90 | 16.8% | 1.8% | Ausgewogen | Mittel | 67 | 39 | Kaufen |
|
| Moody's (MCO) | Finanzen | 467.36 | -1.57% | 0.8% | 1.5% | 15.81 | 5.1% | 9.9% | Wachstum | Lang | 63 | 48 | Halten |
|
| MSCI (MSCI) | Finanzen | 547.60 | -1.25% | 1.4% | 1.2% | 18.18 | 1.9% | -1.0% | Wachstum | Mittel | 62 | 49 | Halten |
|
| Nasdaq (NDAQ) | Finanzen | 92.01 | -2.35% | 1.5% | 1.1% | 3.47 | 18.5% | 8.7% | Wachstum | Mittel | 61 | 50 | Halten |
|
| S&P Global (SPGI) | Finanzen | 410.42 | -1.90% | 0.9% | 1.7% | 16.43 | -0.6% | 0.4% | Wert | Mittel | 45 | 70 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 9)