Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Schwab (SCHW) | Finanzen | 111.09 | +0.94% | 1.1% | 1.0% | 5.52 | 16.7% | 3.8% | Ausgewogen | Mittel | 75 | 30 | Kaufen |
|
| Cipher Mining (CIFR) | Energie | 17.86 | +7.43% | 0.0% | 10.3% | -2.87 | -28.7% | -162.7% | Wachstum | Mittel | 24 | 85 | Verkaufen |
|
| Circle (CRCL) | Finanzen | 71.60 | -5.01% | 0.0% | 4.3% | 1.89 | 1.0% | 10.6% | Wachstum | Mittel | 45 | 70 | Verkaufen |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finanzen | 28.58 | -1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.81 | -93.1% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 14 | 90 | Verkaufen |
|
| Evercore (EVR) | Finanzen | 307.38 | -1.62% | 1.0% | 2.9% | 19.24 | 8.0% | 38.7% | Wachstum | Mittel | 59 | 45 | Halten |
|
| Futu Holdings (FUTU) | Finanzen | 105.23 | +0.60% | 2.5% | 2.7% | 72.08 | -9.1% | -73.5% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | Finanzen | 21.66 | +3.39% | 0.0% | 7.0% | -0.41 | -17.9% | -11.4% | Ausgewogen | Mittel | 24 | 76 | Verkaufen |
|
| Gemini (GEMI) (GEMI) | Finanzen | 3.92 | -8.84% | 0.0% | 3.3% | -4.17 | 15.5% | -3.3% | Wachstum | Kurz | 14 | 90 | Verkaufen |
|
| Gold (GOLD) | Materialien | 44.00 | +0.43% | 1.4% | 2.1% | 3.10 | 59.8% | 112.5% | Wachstum | Mittel | 65 | 55 | Halten |
|
| Goldman Sachs (GS) | Finanzen | 1039.42 | -0.31% | 2.1% | 2.0% | 65.64 | 123.1% | 45.0% | Wachstum | Lang | 69 | 40 | Kaufen |
|
| Hut 8 (HUT) | Finanzen | 85.44 | +3.00% | 0.0% | 7.7% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Wachstum | Mittel | 35 | 79 | Verkaufen |
|
| Jefferies Financial Group (JEF) | Finanzen | 55.14 | -1.29% | 3.5% | 1.3% | 3.71 | 18.8% | -11.2% | Wachstum | Mittel | 65 | 40 | Kaufen |
|
| Lazard (LAZ) | Finanzen | 44.64 | -1.87% | 4.6% | 2.2% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Wert | Lang | 42 | 65 | Verkaufen |
|
| LPL Financial (LPLA) | Finanzen | 370.67 | -1.14% | 0.3% | 1.6% | 12.59 | 5.0% | 8.3% | Wachstum | Mittel | 84 | 26 | Kaufen |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finanzen | 9.20 | -0.11% | 0.0% | 6.3% | -5.50 | -13.7% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 20 | 80 | Verkaufen |
|
| MarketAxess (MKTX) | Finanzen | 162.57 | -0.02% | 2.4% | 6.5% | 8.49 | -6.4% | 5.4% | Wachstum | Mittel | 61 | 46 | Halten |
|
| Morgan Stanley (MS) | Finanzen | 217.35 | -0.47% | 2.4% | 1.6% | 12.44 | 4.0% | 19.7% | Wachstum | Lang | 82 | 29 | Kaufen |
|
| Raymond James Financial (RJF) | Finanzen | 180.81 | -0.10% | 1.7% | 1.1% | 10.79 | 2.1% | 2.5% | Wachstum | Mittel | 70 | 34 | Kaufen |
|
| RIOT (RIOT) | Energie | 19.02 | -1.02% | 0.0% | 7.0% | -2.35 | 9.4% | -13.3% | Wachstum | Kurz | 39 | 76 | Verkaufen |
|
| Robinhood (HOOD) | Finanzen | 95.56 | -3.83% | 0.0% | 3.0% | 2.31 | -49.9% | 40.9% | Wachstum | Mittel | 52 | 70 | Halten |
|
| Stride (STRD) | Finanzen | 67.83 | -1.22% | 10.2% | 1.8% | -35.65 | 1.1% | -52777.3% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Tradeweb (TW) | Finanzen | 106.29 | +0.72% | 0.6% | 2.7% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Wachstum | Lang | 44 | 72 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 22)