Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM (ACM) | Industrie | 62.89 | -1.77% | 1.8% | 2.3% | 2.21 | -5.7% | -134.2% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Argan (AGX) | Industrie | 396.33 | -1.44% | 0.0% | 3.6% | 12.86 | 32.0% | 0.0% | Wert | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Comfort Systems (FIX) | Industrie | 1590.81 | -1.51% | 0.1% | 2.6% | 34.70 | 8.3% | 54.3% | Wachstum | Lang | 62 | 40 | Kaufen |
|
| Fluor Corporation (FLR) | Industrie | 53.55 | -2.33% | 0.0% | 2.1% | -12.05 | 18.2% | 29.8% | Wachstum | Mittel | 50 | 70 | Verkaufen |
|
| Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) | Industrie | 17.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.09 | 31.4% | 50.0% | Wachstum | Lang | 69 | 40 | Kaufen |
|
| KBR (KBR) | Energie | 36.45 | +0.86% | 2.2% | 1.0% | 3.32 | 3.2% | 10.5% | Wachstum | Mittel | 58 | 57 | Halten |
|
| MasTec (MTZ) | Industrie | 232.20 | -3.52% | 0.0% | 2.2% | 6.35 | 14.2% | -0.4% | Wachstum | Lang | 29 | 75 | Verkaufen |
|
| Orion Group (ORN) | Energie | 9.06 | -0.33% | 0.0% | 2.2% | 0.09 | 2.6% | 16229.0% | Wachstum | Mittel | 30 | 73 | Verkaufen |
|
| Quanta Services (PWR) | Versorgungsunternehmen | 618.73 | -1.32% | 0.1% | 2.2% | 8.84 | 21.4% | 28.1% | Wachstum | Lang | 61 | 56 | Halten |
|
| Sterling Infrastructure (STRL) | Industrie | 484.86 | -2.08% | 0.0% | 3.4% | 14.03 | 41.5% | 15.8% | Ausgewogen | Mittel | 44 | 70 | Verkaufen |
|
| TopBuild (BLD) | Industrie | 354.53 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 17.90 | -2.7% | 3.0% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 11)