Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM (ACM) | Industrie | 70.56 | 0.00% | 1.7% | 1.6% | 4.20 | -0.8% | 0.6% | Wachstum | Mittel | 50 | 70 | Verkaufen |
|
| Comfort Systems (FIX) | Industrie | 1733.60 | 0.00% | 0.1% | 3.2% | 34.70 | 8.3% | 54.3% | Wachstum | Lang | 60 | 70 | Halten |
|
| Fluor Corporation (FLR) | Industrie | 52.19 | 0.00% | 0.0% | 2.4% | 2.06 | -12.3% | -78.8% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) | Industrie | 17.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.10 | 31.4% | 50.0% | Wachstum | Lang | 70 | 40 | Kaufen |
|
| KBR (KBR) | Energie | 36.93 | 0.00% | 1.9% | 1.9% | 3.12 | 2.0% | 4.3% | Wachstum | Mittel | 63 | 44 | Halten |
|
| MasTec (MTZ) | Industrie | 337.84 | 0.00% | 0.0% | 3.3% | 5.78 | -2.8% | 0.0% | Wachstum | Lang | 51 | 66 | Halten |
|
| Orion Group (ORN) | Energie | 12.69 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | 0.22 | -7.3% | 16229.0% | Wachstum | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Quanta Services (PWR) | Versorgungsunternehmen | 625.84 | 0.00% | 0.1% | 1.7% | 7.37 | 0.4% | 31.4% | Wachstum | Lang | 48 | 66 | Halten |
|
| Sterling Infrastructure (STRL) | Industrie | 660.93 | 0.00% | 0.0% | 4.2% | 11.33 | 9.3% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| TopBuild (BLD) | Industrie | 354.53 | 0.00% | 0.0% | 0.3% | 17.90 | -2.7% | 3.0% | Wachstum | Mittel | 24 | 75 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 10)