Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB (ABB) | Industrie | 37.13 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.87 | 3.9% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 40 | Kaufen |
|
| Acuity Brands (AYI) | Industrie | 318.72 | 0.00% | 0.3% | 1.8% | 17.51 | 3.9% | 3.6% | Ausgewogen | Mittel | 63 | 45 | Halten |
|
| Amprius Technologies (AMPX) | Energie | 8.18 | 0.00% | 0.0% | 3.9% | -0.29 | 19.3% | -100.0% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Bloom Energy (BE) | Energie | 193.30 | 0.00% | 0.0% | 4.3% | 0.84 | 41.8% | 255.1% | Wachstum | Mittel | 24 | 85 | Verkaufen |
|
| Energizer Holdings (ENR) | Verbraucher | 22.57 | 0.00% | 5.3% | 2.1% | 1.19 | 14.1% | -9.2% | Wachstum | Mittel | 61 | 59 | Halten |
|
| Energy Vault Holdings (NRGV) | Energie | 2.55 | 0.00% | 0.0% | 3.6% | -0.64 | -20.6% | -17.8% | Wert | Mittel | 20 | 85 | Verkaufen |
|
| EnerSys (ENS) | Industrie | 166.08 | 0.00% | 0.6% | 2.3% | 9.55 | -5.3% | 29.3% | Ausgewogen | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Eos Energy Enterprises (EOSE) | Energie | 1.73 | 0.00% | 0.0% | 6.4% | -4.52 | 20.7% | -541.1% | Wachstum | Mittel | 20 | 85 | Verkaufen |
|
| Forgent Power Solutions (FPS) | Energie | 24.22 | 0.00% | 0.0% | 3.9% | 0.28 | 21.9% | 4.3% | Wachstum | Mittel | 19 | 85 | Verkaufen |
|
| Hubbell Incorporated (HUBB) | Industrie | 448.10 | 0.00% | 1.2% | 1.4% | 17.01 | 1.6% | 1.6% | Wachstum | Mittel | 49 | 62 | Halten |
|
| NuScale Power (SMR) | Energie | 5.38 | 0.00% | 0.0% | 3.4% | -2.57 | -86.7% | 0.0% | Wachstum | Lang | 4 | 90 | Verkaufen |
|
| nVent Electric (NVT) | Industrie | 125.40 | 0.00% | 0.6% | 2.4% | 3.69 | 18.5% | 25.0% | Wachstum | Mittel | 38 | 74 | Verkaufen |
|
| Plug Power (PLUG) | Energie | 1.38 | 0.00% | 0.0% | 2.9% | -1.36 | 9.0% | -80.1% | Wachstum | Mittel | 20 | 85 | Verkaufen |
|
| Vertiv (VRT) | Software | 194.32 | 0.00% | 0.1% | 2.3% | 4.52 | 23.6% | 6.3% | Wachstum | Mittel | 24 | 80 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 14)