Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Industrie | 297.87 | 0.00% | 3.3% | 1.2% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Wachstum | Mittel | 75 | 39 | Kaufen |
|
| Albemarle (ALB) | Materialien | 114.85 | 0.00% | 1.2% | 1.6% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Wachstum | Lang | 21 | 82 | Verkaufen |
|
| Chemours (CC) | Materialien | 17.22 | 0.00% | 2.0% | 3.1% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Wert | Kurz | 30 | 75 | Verkaufen |
|
| DuPont (DD) | Materialien | 137.65 | 0.00% | 2.7% | 1.0% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Wachstum | Kurz | 47 | 61 | Halten |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Materialien | 68.20 | 0.00% | 5.7% | 1.4% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Wachstum | Mittel | 52 | 73 | Verkaufen |
|
| Ecolab (ECL) | Materialien | 268.75 | 0.00% | 1.0% | 1.2% | 7.44 | -3.1% | 0.5% | Wachstum | Mittel | 47 | 68 | Verkaufen |
|
| Element Solutions (ESI) | Materialien | 37.44 | 0.00% | 0.8% | 3.2% | 0.62 | 24.2% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 39 | 75 | Verkaufen |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Verbraucher | 75.94 | 0.00% | 2.1% | 2.0% | 3.28 | 5.9% | 15.7% | Wachstum | Mittel | 49 | 60 | Halten |
|
| Linde (LIN) | Industrie | 512.28 | 0.00% | 1.2% | 1.2% | 15.14 | 0.2% | 0.5% | Wachstum | Mittel | 59 | 49 | Halten |
|
| LyondellBasell (LYB) | Materialien | 60.32 | 0.00% | 7.1% | 1.4% | -2.50 | 1.5% | -244.4% | Wachstum | Mittel | 36 | 75 | Verkaufen |
|
| Olin (OLN) | Materialien | 23.20 | 0.00% | 3.4% | 2.3% | -1.12 | -4.9% | 0.0% | — | Mittel | 33 | 75 | Verkaufen |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Materialien | 33.73 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | -1.31 | 21.7% | 200.0% | Wachstum | Mittel | 47 | 70 | Halten |
|
| PPG Industries (PPG) | Materialien | 116.00 | 0.00% | 3.1% | 1.9% | 7.04 | 0.4% | 2.8% | Ausgewogen | Mittel | 41 | 70 | Verkaufen |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Materialien | 317.51 | 0.00% | 1.3% | 1.6% | 10.54 | 1.3% | 3.5% | Wachstum | Mittel | 45 | 70 | Verkaufen |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materialien | 231.33 | 0.00% | 1.7% | 3.1% | 6.60 | 20.7% | 47.5% | Wachstum | Lang | 60 | 52 | Halten |
|
| Westlake (WLK) | Materialien | 73.82 | 0.00% | 2.9% | 1.2% | -12.74 | 4.7% | -708.4% | Wachstum | Mittel | 24 | 85 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 16)