Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Industrie | 293.59 | -0.56% | 3.3% | 0.9% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Wachstum | Mittel | 60 | 70 | Halten |
|
| Albemarle (ALB) | Materialien | 123.74 | -1.72% | 1.2% | 2.7% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Wachstum | Lang | 31 | 72 | Verkaufen |
|
| Chemours (CC) | Materialien | 15.19 | +1.00% | 2.0% | 1.9% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Wert | Kurz | 20 | 80 | Verkaufen |
|
| DuPont (DD) | Materialien | 127.34 | -0.50% | 2.7% | 1.1% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Wachstum | Kurz | 35 | 70 | Verkaufen |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Materialien | 67.96 | -0.56% | 5.7% | 1.6% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Wachstum | Mittel | 45 | 70 | Verkaufen |
|
| Ecolab (ECL) | Materialien | 270.08 | -0.78% | 1.2% | 1.0% | 7.50 | 8.6% | 0.5% | Wachstum | Mittel | 45 | 65 | Verkaufen |
|
| Element Solutions (ESI) | Materialien | 33.95 | -5.11% | 0.9% | 2.1% | 0.74 | 16.4% | 8.7% | Ausgewogen | Mittel | 57 | 68 | Halten |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Verbraucher | 84.19 | -0.14% | 2.3% | 1.3% | 1.09 | -28.7% | -23.4% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Linde (LIN) | Industrie | 461.27 | -1.15% | 1.6% | 0.8% | 15.56 | 5.8% | 0.2% | Wachstum | Mittel | 46 | 66 | Verkaufen |
|
| LyondellBasell (LYB) | Materialien | 64.78 | +0.43% | 5.3% | 1.9% | -1.12 | 27.5% | 25.0% | Wachstum | Mittel | 53 | 70 | Verkaufen |
|
| Olin (OLN) | Materialien | 17.25 | -1.20% | 4.7% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Mittel | 39 | 70 | Verkaufen |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Materialien | 30.89 | -1.07% | 0.0% | 2.2% | -2.20 | 71.0% | -19.2% | Wachstum | Mittel | 40 | 73 | Verkaufen |
|
| PPG Industries (PPG) | Materialien | 104.62 | -2.38% | 2.6% | 1.0% | 7.02 | 14.4% | -0.9% | Ausgewogen | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Materialien | 316.19 | -1.39% | 1.0% | 1.2% | 10.95 | 19.8% | 5.1% | Wachstum | Mittel | 52 | 63 | Halten |
|
| SQM (SQM) | Materialien | 72.86 | -3.45% | 3.2% | 2.2% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Wachstum | Lang | 61 | 66 | Halten |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materialien | 199.65 | -0.10% | 2.0% | 1.6% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Wachstum | Lang | 43 | 67 | Verkaufen |
|
| Westlake (WLK) | Materialien | 71.05 | -1.02% | 2.8% | 1.5% | -9.62 | 23.3% | 9.8% | Wachstum | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 17)