Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeva Technologies (AEVA) | Auto | 10.44 | +5.35% | 0.0% | 4.3% | -0.20 | -2.0% | 4.7% | Wachstum | Mittel | 20 | 85 | Verkaufen |
|
| Allison Transmission (ALSN) | Verbraucher | 107.67 | +0.45% | 1.0% | 1.5% | 6.34 | -38.8% | 0.0% | Wert | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Aptiv (APTV) | Auto | 43.65 | +0.09% | 0.0% | 1.3% | 1.05 | -35.6% | 14.8% | Wachstum | Mittel | 29 | 72 | Verkaufen |
|
| AutoZone (AZO) | Einzelhandel | 3143.16 | -1.47% | 0.0% | 1.8% | 156.11 | 36.2% | 3.6% | Wachstum | Mittel | 74 | 32 | Kaufen |
|
| BorgWarner (BWA) | Auto | 55.73 | +1.11% | 1.2% | 1.8% | 1.72 | -1.1% | 16.4% | Wachstum | Mittel | 25 | 75 | Verkaufen |
|
| Douglas Dynamics (PLOW) | Industrie | 39.71 | +1.22% | 3.0% | 1.0% | 2.24 | 55.8% | 13.0% | Ausgewogen | Mittel | 49 | 65 | Halten |
|
| Goodyear Tire & Rubber (GT) | Auto | 4.39 | +1.86% | 0.0% | 2.3% | -8.83 | 9.5% | 3.1% | Ausgewogen | Mittel | 24 | 85 | Verkaufen |
|
| LKQ Corp. (LKQ) | Auto | 17.10 | -0.87% | 6.9% | 5.1% | 1.80 | -1.8% | -5.4% | Wachstum | Mittel | 19 | 82 | Verkaufen |
|
| Mobileye Global (MBLY) | Auto | 6.87 | +3.15% | 0.0% | 2.5% | -4.99 | -9.0% | 235.7% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Monro (MNRO) | Auto | 14.16 | +5.59% | 8.5% | 2.9% | 0.24 | 4.9% | -300.0% | Wachstum | Mittel | 36 | 70 | Verkaufen |
|
| O’Reilly Automotive (ORLY) | Auto | 89.82 | -1.35% | 0.0% | 1.2% | 3.17 | 7.3% | -0.2% | Wachstum | Mittel | 63 | 46 | Halten |
|
| QuantumScape (QS) | Energie | 4.18 | +7.18% | 0.0% | 3.2% | -0.63 | 0.0% | 9.5% | Wachstum | Lang | 14 | 85 | Verkaufen |
|
| XPEL Inc. (XPEL) | Auto | 42.91 | +1.20% | 0.0% | 1.6% | 1.98 | 21.9% | 12.8% | Wachstum | Mittel | 46 | 69 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 13)