Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeva Technologies (AEVA) | Auto | 14.97 | -4.16% | 0.0% | 4.1% | -0.20 | -2.0% | 4.7% | Wachstum | Mittel | 36 | 70 | Verkaufen |
|
| Aptiv (APTV) | Auto | 45.69 | +2.65% | 0.0% | 2.1% | 1.05 | -35.6% | 14.8% | Wachstum | Mittel | 34 | 70 | Verkaufen |
|
| AutoZone (AZO) | Einzelhandel | 2881.47 | -1.01% | 0.0% | 1.3% | 149.14 | 13.3% | 5.1% | Wachstum | Mittel | 45 | 75 | Verkaufen |
|
| BorgWarner (BWA) | Auto | 65.69 | +0.66% | 1.2% | 2.1% | 1.72 | -1.1% | 16.4% | Wachstum | Mittel | 62 | 48 | Kaufen |
|
| Douglas Dynamics (PLOW) | Industrie | 40.52 | -1.24% | 3.5% | 1.3% | 2.24 | 55.8% | 13.0% | Ausgewogen | Mittel | 52 | 64 | Kaufen |
|
| Goodyear Tire & Rubber (GT) | Auto | 5.54 | -3.65% | 0.0% | 2.1% | -8.83 | 9.5% | 3.1% | Ausgewogen | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| LKQ Corp. (LKQ) | Auto | 23.63 | -2.32% | 4.8% | 1.3% | 1.80 | -1.8% | -5.4% | Wachstum | Mittel | 36 | 68 | Verkaufen |
|
| Mobileye Global (MBLY) | Auto | 8.21 | +1.36% | 0.0% | 2.1% | -4.99 | -9.0% | 235.7% | Wachstum | Mittel | 39 | 73 | Halten |
|
| Monro (MNRO) | Auto | 12.57 | +0.24% | 8.4% | 4.2% | 0.24 | 4.9% | -300.0% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| O’Reilly Automotive (ORLY) | Auto | 85.51 | -0.66% | 0.0% | 0.9% | 3.17 | 7.3% | -0.2% | Wachstum | Mittel | 43 | 70 | Verkaufen |
|
| QuantumScape (QS) | Energie | 5.18 | -0.77% | 0.0% | 2.9% | -0.67 | 0.0% | 9.5% | Wachstum | Lang | 30 | 71 | Verkaufen |
|
| XPEL Inc. (XPEL) | Auto | 48.06 | -1.50% | 0.0% | 1.6% | 1.98 | 21.9% | 12.8% | Wachstum | Mittel | 69 | 36 | Kaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 12)