Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeva Technologies (AEVA) | Auto | 14.85 | 0.00% | 0.0% | 8.5% | -2.47 | 11.4% | 6.8% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Aptiv (APTV) | Auto | 56.55 | 0.00% | 0.0% | 1.7% | 1.68 | -1.3% | 5.6% | Wachstum | Mittel | 34 | 70 | Verkaufen |
|
| AutoZone (AZO) | Einzelhandel | 2957.41 | 0.00% | 0.0% | 2.1% | 149.14 | 13.3% | 5.1% | Wachstum | Mittel | 41 | 70 | Halten |
|
| BorgWarner (BWA) | Auto | 64.39 | 0.00% | 1.2% | 1.5% | 1.72 | -1.1% | 16.4% | Wachstum | Mittel | 60 | 41 | Halten |
|
| Douglas Dynamics (PLOW) | Industrie | 46.18 | 0.00% | 2.6% | 2.5% | 2.27 | -25.3% | 200.0% | Ausgewogen | Mittel | 50 | 65 | Halten |
|
| Goodyear Tire & Rubber (GT) | Auto | 7.21 | 0.00% | 0.0% | 2.7% | -7.23 | -21.1% | 10.7% | Ausgewogen | Mittel | 30 | 75 | Verkaufen |
|
| LKQ Corp. (LKQ) | Auto | 25.82 | 0.00% | 4.7% | 1.7% | 2.01 | 4.7% | -9.2% | Wachstum | Mittel | 34 | 75 | Verkaufen |
|
| Mobileye Global (MBLY) | Auto | 8.05 | 0.00% | 0.0% | 4.8% | -4.99 | -9.0% | 235.7% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Monro (MNRO) | Auto | 16.79 | 0.00% | 6.7% | 1.9% | 0.04 | -6.7% | -300.0% | Wachstum | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| O’Reilly Automotive (ORLY) | Auto | 87.40 | 0.00% | 0.0% | 2.5% | 3.08 | 3.3% | 0.1% | Wachstum | Mittel | 38 | 72 | Verkaufen |
|
| QuantumScape (QS) | Energie | 4.88 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -0.67 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Lang | 20 | 85 | Verkaufen |
|
| XPEL Inc. (XPEL) | Auto | 42.73 | 0.00% | 0.0% | 2.8% | 1.92 | -4.0% | 12.1% | Wachstum | Mittel | 32 | 70 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 12)