Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (RACE) | Auto | 409.36 | +1.75% | 1.2% | 1.5% | 9.02 | 2.6% | 1.1% | Wachstum | Kurz | 65 | 40 | Kaufen |
|
| Ford Motor Company (F) | Auto | 13.89 | +3.12% | 4.5% | 2.1% | -1.86 | 11.7% | 27.3% | Wachstum | Lang | 54 | 63 | Halten |
|
| General Motors (GM) | Auto | 85.24 | +1.77% | 0.8% | 1.3% | 2.55 | -3.7% | 11.1% | Wachstum | Lang | 62 | 50 | Kaufen |
|
| Honda (HMC) | Auto | 31.60 | +0.96% | 4.1% | 1.3% | -129.93 | 4.1% | 78.7% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 70 | Halten |
|
| Hyundai Motor (HYMTF) (HYMTF) | Auto | 51.00 | 0.00% | 0.0% | 2.0% | 51004.00 | 8.7% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 43 | 65 | Verkaufen |
|
| Leapmotor (9863.HK) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Lang | 0 | 0 | — |
|
| Lucid Group (LCID) | Auto | 4.32 | +1.06% | 0.0% | 3.7% | -13.69 | 43.5% | -39.6% | Wachstum | Kurz | 20 | 85 | Verkaufen |
|
| Mercedes-Benz (MBGAF) (MBGAF) | Verbraucher | 54.31 | -0.59% | 7.5% | 1.2% | 5.28 | 0.9% | -9.7% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 54 | Halten |
|
| NIO (NIO) | Auto | 3.63 | -1.89% | 0.0% | 2.2% | -1.95 | 26.0% | 42.9% | Wachstum | Mittel | 24 | 85 | Verkaufen |
|
| Porsche (POAHY) (POAHY) | Verbraucher | 3.31 | -0.60% | 5.2% | 2.0% | -0.39 | 60.7% | -264.1% | Wert | Lang | 39 | 70 | Verkaufen |
|
| Rivian (RIVN) | Auto | 16.14 | +0.87% | 0.0% | 2.6% | -2.58 | 20.1% | 29.1% | Wachstum | Mittel | 60 | 70 | Halten |
|
| Stellantis (STLA) | Auto | 5.27 | -0.38% | 9.0% | 2.9% | -7.56 | -45.1% | -48.4% | Ausgewogen | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Tata Motors (TTM) | Verbraucher | 25.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.07 | -7.0% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 35 | 55 | Halten |
|
| Tesla (TSLA) | Auto | 365.95 | -0.51% | 0.0% | 3.1% | 1.18 | 26.1% | -34.0% | Wachstum | Lang | 60 | 70 | Halten |
|
| Toyota (TM) | Auto | 192.53 | +0.82% | 3.1% | 1.2% | 3558.60 | 6.8% | 61.8% | Wachstum | Lang | 62 | 40 | Kaufen |
|
| Volkswagen (VOW3.DE) (VOW3.DE) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 0 | 0 | — |
|
| XPeng (XPEV) | Auto | 10.39 | -1.66% | 0.0% | 2.6% | -6.18 | 52.0% | -252.3% | Wachstum | Mittel | 24 | 82 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 17)