Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (RACE) | Auto | 395.99 | -0.95% | 1.2% | 1.0% | 9.02 | 2.6% | 1.1% | Wachstum | Kurz | 62 | 40 | Kaufen |
|
| Ford Motor Company (F) | Auto | 12.22 | -0.93% | 5.0% | 1.3% | -1.86 | 11.7% | 27.3% | Wachstum | Lang | 36 | 75 | Verkaufen |
|
| Geely (GELYF) (GELYF) | Auto | 1.80 | +7.14% | 3.5% | 3.3% | 2.99 | -8.0% | 0.0% | Wert | Mittel | 30 | 71 | Verkaufen |
|
| General Motors (GM) | Auto | 87.40 | +1.96% | 0.8% | 2.4% | 2.55 | -3.7% | 11.1% | Wachstum | Lang | 77 | 43 | Kaufen |
|
| Harley-Davidson (HOG) | Verbraucher | 31.22 | +2.93% | 2.4% | 2.0% | -1.06 | -1.9% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 61 | 63 | Halten |
|
| Honda (HMC) | Auto | 33.96 | +0.21% | 4.3% | 1.0% | -129.93 | 4.1% | 78.7% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 54 | Halten |
|
| Hyundai Motor (HYMTF) (HYMTF) | Auto | 51.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 51004.00 | 8.7% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 46 | Halten |
|
| Leapmotor (9863.HK) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Lang | 0 | 0 | — |
|
| Lucid Group (LCID) | Auto | 3.02 | -5.63% | 0.0% | 4.5% | -13.69 | 43.5% | -39.6% | Wachstum | Kurz | 14 | 90 | Verkaufen |
|
| Mercedes-Benz (DDAIF) (DDAIF) | Auto | 62.22 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Mercedes-Benz (MBGAF) (MBGAF) | Verbraucher | 45.28 | -0.66% | 9.1% | 1.6% | 5.62 | -6.1% | 31.0% | Ausgewogen | Mittel | 38 | 70 | Verkaufen |
|
| NIO (NIO) | Auto | 3.21 | -3.31% | 0.0% | 2.3% | -1.95 | 26.0% | 42.9% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Polestar (PSNY) (PSNY) | Auto | 4.10 | +1.49% | 0.0% | 6.1% | -17.48 | 7.4% | -45.3% | Wachstum | Mittel | 24 | 90 | Verkaufen |
|
| Porsche (POAHY) (POAHY) | Verbraucher | 2.79 | -0.71% | 6.2% | 1.5% | -0.39 | 60.7% | -264.1% | Wert | Lang | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Rivian (RIVN) | Auto | 12.16 | +6.20% | 0.0% | 1.8% | -2.58 | 20.1% | 29.1% | Wachstum | Mittel | 32 | 77 | Verkaufen |
|
| Stellantis (STLA) | Auto | 4.64 | -1.28% | 9.0% | 2.0% | -7.59 | 3.0% | -48.4% | Ausgewogen | Mittel | 38 | 73 | Verkaufen |
|
| Tata Motors (TTM) | Verbraucher | 25.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.07 | -7.0% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Tesla (TSLA) | Auto | 399.81 | -0.87% | 0.0% | 2.2% | 0.99 | -0.7% | -34.0% | Wachstum | Lang | 60 | 70 | Halten |
|
| Toyota (TM) | Auto | 195.71 | -0.47% | 3.2% | 1.0% | 3558.60 | 6.8% | 61.8% | Wachstum | Lang | 70 | 38 | Kaufen |
|
| VinFast (VFS) | Auto | 3.27 | -4.94% | 0.0% | 3.1% | -53687.28 | 31.4% | -26.2% | Wachstum | Lang | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Volkswagen (VOW3.DE) (VOW3.DE) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 0 | 0 | — |
|
| XPeng (XPEV) | Auto | 9.04 | -1.53% | 0.0% | 2.8% | -6.18 | 52.0% | -252.3% | Wachstum | Mittel | 19 | 85 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 22)