Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (RACE) | Auto | 399.70 | +1.59% | 1.2% | 0.9% | 9.02 | 2.6% | 1.1% | Wachstum | Kurz | 65 | 40 | Kaufen |
|
| Ford Motor Company (F) | Auto | 12.34 | +3.39% | 5.0% | 1.3% | -1.86 | 11.7% | 27.3% | Wachstum | Lang | 39 | 70 | Verkaufen |
|
| Geely (GELYF) (GELYF) | Auto | 1.68 | -7.69% | 3.5% | 2.9% | 2.99 | -8.0% | 0.0% | Wert | Mittel | 30 | 72 | Verkaufen |
|
| General Motors (GM) | Auto | 85.29 | +3.41% | 0.8% | 2.3% | 2.55 | -3.7% | 11.1% | Wachstum | Lang | 74 | 51 | Kaufen |
|
| Harley-Davidson (HOG) | Verbraucher | 30.16 | +2.15% | 2.6% | 2.4% | 1.66 | -5.9% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 63 | 55 | Halten |
|
| Honda (HMC) | Auto | 33.89 | +0.62% | 4.3% | 1.0% | -129.93 | 4.1% | 78.7% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 70 | Halten |
|
| Hyundai Motor (HYMTF) (HYMTF) | Auto | 51.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 51004.00 | 8.7% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 54 | Halten |
|
| Leapmotor (9863.HK) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Wachstum | Lang | 0 | 0 | — |
|
| Lucid Group (LCID) | Auto | 3.21 | -5.72% | 0.0% | 4.5% | -13.69 | 43.5% | -39.6% | Wachstum | Kurz | 24 | 85 | Verkaufen |
|
| Mercedes-Benz (DDAIF) (DDAIF) | Auto | 62.22 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 39 | 70 | Verkaufen |
|
| Mercedes-Benz (MBGAF) (MBGAF) | Verbraucher | 45.42 | +1.88% | 9.1% | 1.5% | 5.28 | 0.9% | -9.7% | Ausgewogen | Mittel | 35 | 70 | Verkaufen |
|
| NIO (NIO) | Auto | 3.31 | -0.45% | 0.0% | 2.3% | -1.95 | 26.0% | 42.9% | Wachstum | Mittel | 30 | 76 | Verkaufen |
|
| Polestar (PSNY) (PSNY) | Auto | 4.04 | +0.76% | 0.0% | 6.1% | -17.48 | 7.4% | -45.3% | Wachstum | Mittel | 24 | 90 | Verkaufen |
|
| Porsche (POAHY) (POAHY) | Verbraucher | 2.80 | +1.08% | 6.2% | 1.8% | -0.39 | 60.7% | -264.1% | Wert | Lang | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Rivian (RIVN) | Auto | 11.64 | -0.26% | 0.0% | 1.8% | -2.58 | 20.1% | 29.1% | Wachstum | Mittel | 36 | 75 | Verkaufen |
|
| Stellantis (STLA) | Auto | 4.70 | +0.32% | 9.0% | 2.0% | -7.59 | 3.0% | -48.4% | Ausgewogen | Mittel | 35 | 77 | Verkaufen |
|
| Tata Motors (TTM) | Verbraucher | 25.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.07 | -7.0% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 41 | 69 | Verkaufen |
|
| Tesla (TSLA) | Auto | 404.11 | -0.03% | 0.0% | 2.2% | 0.99 | -0.7% | -34.0% | Wachstum | Lang | 60 | 70 | Halten |
|
| Toyota (TM) | Auto | 196.47 | +0.83% | 3.2% | 1.0% | 3558.60 | 6.8% | 61.8% | Wachstum | Lang | 71 | 36 | Kaufen |
|
| VinFast (VFS) | Auto | 3.53 | +5.11% | 0.0% | 2.7% | -53687.28 | 31.4% | -26.2% | Wachstum | Lang | 34 | 85 | Verkaufen |
|
| Volkswagen (VOW3.DE) (VOW3.DE) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 0 | 0 | — |
|
| XPeng (XPEV) | Auto | 9.20 | -1.34% | 0.0% | 2.8% | -6.18 | 52.0% | -252.3% | Wachstum | Mittel | 24 | 82 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 22)