Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Sportswear (COLM) | Verbraucher | 56.05 | -0.01% | 2.1% | 1.6% | 3.86 | -21.1% | 233.2% | Ausgewogen | Mittel | 46 | 69 | Halten |
|
| Hanes (HBI) | Verbraucher | 6.47 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.94 | -10.1% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Kontoor Brands (KTB) | Verbraucher | 66.19 | -1.44% | 3.1% | 2.2% | 4.99 | -39.8% | 5.5% | Wachstum | Lang | 40 | 69 | Verkaufen |
|
| Levi Strauss & Co (LEVI) | Verbraucher | 20.02 | -1.65% | 2.8% | 1.6% | 1.63 | -10.4% | 16.7% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| PVH (PVH) | Verbraucher | 68.28 | -0.34% | 0.2% | 2.5% | -3.56 | 3.6% | 20.1% | Wachstum | Mittel | 29 | 78 | Verkaufen |
|
| Ralph Lauren (RL) | Verbraucher | 334.44 | -0.35% | 1.1% | 1.3% | 16.09 | -1.0% | 6.2% | Wachstum | Lang | 44 | 70 | Verkaufen |
|
| Under Armour (UA) | Verbraucher | 4.75 | -0.94% | 0.0% | 2.3% | -1.15 | -6.3% | 193.9% | Wachstum | Mittel | 20 | 80 | Verkaufen |
|
| VF Corp (VFC) | Verbraucher | 12.51 | -3.14% | 3.3% | 1.7% | 0.70 | -22.9% | -4565.6% | Ausgewogen | Mittel | 20 | 85 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 8)