Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics (AAOI) | Telekommunikation | 103.29 | -4.30% | 0.0% | 4.7% | -0.78 | 27.0% | 296.6% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Telekommunikation | 59.91 | -4.02% | 0.0% | 4.7% | -2.16 | 113.9% | -39.7% | Wachstum | Mittel | 19 | 90 | Verkaufen |
|
| AT&T (T) | Telekommunikation | 25.56 | +1.61% | 4.2% | 1.0% | 3.03 | 0.2% | 10.2% | Ausgewogen | Mittel | 60 | 65 | Halten |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Telekommunikation | 115.16 | -2.22% | 0.2% | 2.4% | 6.23 | 7.7% | 15.8% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Charter Communications (CHTR) | Telekommunikation | 140.56 | +4.98% | 0.0% | 3.6% | 39.00 | -0.5% | 6.8% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| China Telecom (CHA) | Telekommunikation | 12.35 | -0.80% | 7.5% | 2.5% | 6.98 | -4.0% | 19.4% | Wert | Kurz | 77 | 38 | Kaufen |
|
| Ciena (CIEN) | Telekommunikation | 334.56 | -1.02% | 0.0% | 3.8% | 4.62 | 6.4% | 22.0% | Wachstum | Lang | 29 | 80 | Verkaufen |
|
| Cisco (CSCO) | Telekommunikation | 107.44 | -1.82% | 2.6% | 0.8% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Wachstum | Lang | 61 | 41 | Kaufen |
|
| EchoStar (SATS) | Telekommunikation | 86.98 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -19.89 | -2.5% | -6.6% | Wachstum | Mittel | 20 | 80 | Verkaufen |
|
| Globalstar (GSAT) | Telekommunikation | 81.97 | +0.36% | 0.0% | 0.4% | -0.51 | -7.6% | -165.4% | Wachstum | Mittel | 24 | 75 | Verkaufen |
|
| InterDigital (IDCC) | Telekommunikation | 346.44 | +2.09% | 0.8% | 1.8% | 11.73 | 26.7% | 411.6% | Wachstum | Mittel | 68 | 39 | Kaufen |
|
| Iridium Communications (IRDM) | Telekommunikation | 47.03 | -0.06% | 1.6% | 1.1% | 0.88 | 2.8% | -68.1% | Wachstum | Mittel | 45 | 67 | Verkaufen |
|
| Lumen Technologies (LUMN) | Telekommunikation | 6.81 | 0.00% | 0.0% | 3.0% | -1.02 | -3.2% | 47.7% | Ausgewogen | Mittel | 32 | 70 | Verkaufen |
|
| Mattel (MAT) | Telekommunikation | 13.81 | +0.36% | 0.0% | 1.6% | 1.35 | 30.5% | -74.8% | Wachstum | Mittel | 36 | 70 | Verkaufen |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Telekommunikation | 463.88 | +0.87% | 1.3% | 1.3% | 12.84 | 15.4% | 14.5% | Wachstum | Mittel | 69 | 40 | Kaufen |
|
| Nokia (NOK) | Telekommunikation | 10.61 | -1.31% | 1.5% | 2.4% | 0.12 | 7.1% | 14.3% | Wachstum | Mittel | 58 | 51 | Halten |
|
| T-Mobile US (TMUS) | Telekommunikation | 177.16 | -0.10% | 2.2% | 1.3% | 9.43 | -5.0% | 13.4% | Wachstum | Mittel | 49 | 69 | Verkaufen |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Telekommunikation | 10.01 | -0.50% | 3.1% | 1.1% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Wert | Mittel | 45 | 67 | Halten |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Telekommunikation | 189.64 | -0.75% | 2.1% | 2.0% | 3.02 | -3.1% | -5.0% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Verizon (VZ) | Telekommunikation | 49.97 | +0.46% | 5.6% | 0.9% | 3.84 | -0.5% | 2.4% | Ausgewogen | Mittel | 61 | 40 | Kaufen |
|
| Viasat (VSAT) | Telekommunikation | 74.18 | +2.52% | 0.0% | 3.1% | -0.26 | -1.3% | 235.2% | Wachstum | Mittel | 51 | 70 | Halten |
|
| Vodafone Group (VOD) | Telekommunikation | 17.33 | +1.17% | 3.3% | 1.0% | -1.81 | 7.8% | 0.0% | Wert | Mittel | 60 | 59 | Halten |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 22)